那一届奥运会上那个国家的金牌最多

今年中国到现在有49块金牌,最多的是那个国家单届得到的金牌最多?

最多的一回是(1984年)东道主美国获得了83枚金牌.

历届奥运会奖牌榜
第一届雅典奥运会 (1896年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 2
希腊 10 17 19
德国 6 5 2
法国 5 4 2
英国 2 3 2

第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1

第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1

第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4

第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3

第六届奥运会因世界大战未能举行

第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时14 11 11

第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 22 18 16
德国 10 7 14
芬兰 8 8 9
瑞典 7 6 12
意大利 7 5 7

第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30
意大利 12 12 12
法国 10 5 4
瑞典 9 5 9
日本 7 7 4

第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30
美国 24 &nb

第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19
瑞典 16 11 17
法国 10 6 13
匈牙利10 5 12
意大利 8 12 9
第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17
苏联 22 30 19
匈牙利 10 10 16
瑞典 12 12 10
意大利 8 9 4

第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32
美国 32 25 17
澳大利亚 13 8 14
匈牙利 9 10 7
意大利 8 8 9

第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31
美国 34 21 16
意大利13 10 13
德国 12 19 11

第十八届东京奥运会(1964年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28
苏联 30 31 35
日本 16 5 8
德国 10 22 18
意大利10 10 7

第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34
苏联 29 32 30
日本 11 7 7
匈牙利 10 10 12
民主德国9 9 7

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22
美国 33 31 30
民主德国 20 23 23
联邦德国 13 11 16
日本 13 8 8

第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35
民主德国 40 25 25
美国 34 35 25
联邦德国 10 12 17
日本 9 6 10

第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46
民主德国 47 37 42
保加利亚 8 16 17
古巴 8 7 5
意大利 8 3 4

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30
罗马尼亚 20 16 17
联邦德国 17 19 23
中国 15 8 9
意大利 14 6 12

第二十四届汉城奥运会(1988年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46
民主德国 37 &

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
国家 金牌 银牌 铜牌
独联体 45 38 29
美国 37 34 37
德国 33 21 28
中国 16 22 16
古巴 14 6 11

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25
俄罗斯26 21 16
德国 20 18 27
中国 16 22 12
法国 15 7 15
第二十七届悉尼奥运会(2000年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 37 24 31
俄罗斯 32 28 28
中国 28 16 15
澳大利亚 16 25 17

第二十八届奥运会雅典奥运会(2004年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 39 27
中国 32 17 14
俄罗斯 27 27 38
澳大利亚 17 16 16
日本 16 9 12
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-24
1984第二十三届洛杉矶奥运会
美国 83枚金牌

算不算那就是另当别论了,反正事实就是这样!
第2个回答  2008-08-24
第二十三届奥运会奖牌榜(1984洛杉矶)
美国
金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
83 61 30 174

1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
5 意大利 14 6 12 32
6 加拿大 10 18 16 44
7 日本 10 8 14 32
8 新西兰 8 1 2 11
9 塞黑 7 4 7 18
10 韩国 6 6 7 19
11 英国 5 10 22 37
12 法国 5 7 16 28
13 荷兰 5 2 6 13
14 澳大利亚 4 8 12 24
15 芬兰 4 2 6 12
16 瑞典 2 11 6 19
17 墨西哥 2 3 1 6
18 摩洛哥 2 0 0 2
19 巴西 1 5 2 8
20 西班牙 1 2 2 5
21 比利时 1 1 2 4
22 奥地利 1 1 1 3
23 肯尼亚 1 0 2 3
24 葡萄牙 1 0 2 3
25 巴基斯坦 1 0 0 1
26 瑞士 0 4 4 8
27 丹麦 0 3 3 6
28 牙买加 0 1 2 3
29 挪威 0 1 2 3
30 希腊 0 1 1 2
31 尼日利亚 0 1 1 2
32 波多黎各 0 1 1 2
33 哥伦比亚 0 1 0 1
34 科特迪瓦 0 1 0 1
35 埃及 0 1 0 1
36 爱尔兰 0 1 0 1
37 秘鲁 0 1 0 1
38 叙利亚 0 1 0 1
39 泰国 0 1 0 1
40 土耳其 0 0 3 3
41 委内瑞拉
第3个回答  2008-08-24
那22届奥运会上苏联的金牌最多:80枚!
第4个回答  2008-08-28
第二十三届奥运会奖牌榜(1984洛杉矶)
美国
金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
83 61 30 174

1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
5 意大利 14 6 12 32
6 加拿大 10 18 16 44
7 日本 10 8 14 32
8 新西兰 8 1 2 11
9 塞黑 7 4 7 18
10 韩国 6 6 7 19
11 英国 5 10 22 37
12 法国 5 7 16 28
13 荷兰 5 2 6 13
14 澳大利亚 4 8 12 24
15 芬兰 4 2 6 12
16 瑞典 2 11 6 19
17 墨西哥 2 3 1 6
18 摩洛哥 2 0 0 2
19 巴西 1 5 2 8
20 西班牙 1 2 2 5
21 比利时 1 1 2 4
22 奥地利 1 1 1 3
23 肯尼亚 1 0 2 3
24 葡萄牙 1 0 2 3
25 巴基斯坦 1 0 0 1
26 瑞士 0 4 4 8
27 丹麦 0 3 3 6
28 牙买加 0 1 2 3
29 挪威 0 1 2 3
30 希腊 0 1 1 2
31 尼日利亚 0 1 1 2
32 波多黎各 0 1 1 2
33 哥伦比亚 0 1 0 1
34 科特迪瓦 0 1 0 1
35 埃及 0 1 0 1
36 爱尔兰 0 1 0 1
37 秘鲁 0 1 0 1
38 叙利亚 0 1 0 1
39 泰国 0 1 0 1
40 土耳其 0 0 3 3
41 委内瑞拉
回答者:football_lq - 秀才 二级 8-24 09:08
中国是近百年最多的国家!22和23是受抵制的两节奥运会,不能算的!
回答者:ycl19870108 - 助理 二级 8-24 09:10
1984第二十三届洛杉矶奥运会
美国 83枚金牌

算不算那就是另当别论了,反正事实就是这样!
回答者:孙悟空太郎 - 举人 五级 8-24 09:27
美国84年的83枚 因为当时苏联没参加。
回答者:轨迹の爱 - 试用期 一级 8-24 13:46
最多的一回是(1984年)东道主美国获得了83枚金牌.

历届奥运会奖牌榜
第一届雅典奥运会 (1896年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 2
希腊 10 17 19
德国 6 5 2
法国 5 4 2
英国 2 3 2

第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1

第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1

第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4

第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3

第六届奥运会因世界大战未能举行

第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时14 11 11

第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 22 18 16
德国 10 7 14
芬兰 8 8 9
瑞典 7 6 12
意大利 7 5 7

第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30
意大利 12 12 12
法国 10 5 4
瑞典 9 5 9
日本 7 7 4

第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30
美国 24 &nb

第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19
瑞典 16 11 17
法国 10 6 13
匈牙利10 5 12
意大利 8 12 9
第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17
苏联 22 30 19
匈牙利 10 10 16
瑞典 12 12 10
意大利 8 9 4

第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32
美国 32 25 17
澳大利亚 13 8 14
匈牙利 9 10 7
意大利 8 8 9

第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31
美国 34 21 16
意大利13 10 13
德国 12 19 11

第十八届东京奥运会(1964年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28
苏联 30 31 35
日本 16 5 8
德国 10 22 18
意大利10 10 7

第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34
苏联 29 32 30
日本 11 7 7
匈牙利 10 10 12
民主德国9 9 7

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22
美国 33 31 30
民主德国 20 23 23
联邦德国 13 11 16
日本 13 8 8

第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35
民主德国 40 25 25
美国 34 35 25
联邦德国 10 12 17
日本 9 6 10

第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46
民主德国 47 37 42
保加利亚 8 16 17
古巴 8 7 5
意大利 8 3 4

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30
罗马尼亚 20 16 17
联邦德国 17 19 23
中国 15 8 9
意大利 14 6 12

第二十四届汉城奥运会(1988年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46
民主德国 37 &

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
国家 金牌 银牌 铜牌
独联体 45 38 29
美国 37 34 37
德国 33 21 28
中国 16 22 16
古巴 14 6 11

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25
俄罗斯26 21 16
德国 20 18 27
中国 16 22 12
法国 15 7 15
第二十七届悉尼奥运会(2000年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 37 24 31
俄罗斯 32 28 28
中国 28 16 15
澳大利亚 16 25 17

第二十八届奥运会雅典奥运会(2004年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 39 27
中国 32 17 14
俄罗斯 27 27 38
澳大利亚 17 16 16
日本 16 9 12
第5个回答  2008-08-24
中国是近百年最多的国家!22和23是受抵制的两节奥运会,不能算的!