08奥运会奖牌榜

要完整的,要所有国家的奖牌最终排名,包括金银铜和奖总数的排名

  排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 中国 51 21 28 100
  男子 24 10 8 42
  女子 27 11 19 57
  混合 0 0 1 1
  2 美国 36 38 36 110
  男子 20 13 20 53
  女子 15 23 15 53
  公开 1 2 1 4
  3 俄罗斯 23 21 28 72
  男子 12 8 20 40
  女子 11 13 8 32
  4 英国 19 13 15 47
  男子 11 8 7 26
  女子 7 5 6 18
  公开 1 0 2 3
  5 德国 16 10 15 41
  男子 7 7 6 20
  女子 6 2 7 15
  公开 3 1 2 6
  6 澳大利亚 14 15 17 46
  男子 6 6 9 21
  女子 8 7 8 23
  公开 0 2 0 2
  7 韩国 13 10 8 31
  男子 8 6 4 18
  女子 4 4 4 12
  混合 1 0 0 1
  8 日本 9 6 10 25
  男子 4 4 5 13
  女子 5 2 5 12
  9 意大利 8 10 10 28
  男子 4 7 6 17
  女子 4 3 4 11
  10 法国 7 16 17 40
  男子 6 14 12 32
  女子 1 2 4 7
  公开 0 0 1 1
  11 乌克兰 7 5 15 27
  男子 4 3 8 15
  女子 3 2 7 12
  12 荷兰 7 5 4 16
  男子 1 0 2 3
  女子 5 4 2 11
  公开 1 1 0 2
  13 牙买加 6 3 2 11
  男子 3 0 0 3
  女子 3 3 2 8
  14 西班牙 5 10 3 18
  男子 4 6 2 12
  女子 0 3 1 4
  公开 1 1 0 2
  15 肯尼亚 5 5 4 14
  男子 3 2 4 9
  女子 2 3 0 5
  16 白俄罗斯 4 5 10 19
  男子 3 3 5 11
  女子 1 2 5 8
  17 罗马尼亚 4 1 3 8
  男子 0 0 1 1
  女子 4 1 2 7
  18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
  男子 2 1 1 4
  女子 2 0 1 3
  19 加拿大 3 9 6 18
  男子 1 5 3 9
  女子 1 3 3 7
  公开 1 1 0 2
  20 波兰 3 6 1 10
  男子 3 4 0 7
  女子 0 2 1 3
  21 匈牙利 3 5 2 10
  男子 2 4 1 7
  女子 1 1 1 3
  21 挪威 3 5 2 10
  男子 2 3 0 5
  女子 1 2 1 4
  公开 0 0 1 1
  23 巴西 3 4 8 15
  男子 1 3 5 9
  女子 2 1 3 6
  24 捷克 3 3 0 6
  男子 1 2 0 3
  女子 2 1 0 3
  25 斯洛伐克 3 2 1 6
  男子 2 1 1 4
  女子 1 1 0 2
  26 新西兰 3 1 5 9
  男子 1 1 5 7
  女子 2 0 0 2
  27 格鲁吉亚 3 0 3 6
  男子 3 0 2 5
  女子 0 0 1 1
  28 古巴 2 11 11 24
  男子 2 5 8 15
  女子 0 6 3 9
  29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
  男子 2 2 5 9
  女子 0 2 2 4
  30 丹麦 2 2 3 7
  男子 1 2 1 4
  女子 0 0 1 1
  公开 1 0 1 2
  31 蒙古 2 2 0 4
  男子 2 1 0 3
  女子 0 1 0 1
  31 泰国 2 2 0 4
  男子 1 1 0 2
  女子 1 1 0 2
  33 朝鲜 2 1 3 6
  男子 0 0 1 1
  女子 2 1 2 5
  34 阿根廷 2 0 4 6
  男子 2 0 1 3
  女子 0 0 2 2
  公开 0 0 1 1
  34 瑞士 2 0 4 6
  男子 2 0 3 5
  女子 0 0 1 1
  36 墨西哥 2 0 1 3
  男子 1 0 0 1
  女子 1 0 1 2
  37 土耳其 1 4 3 8
  男子 1 0 3 4
  女子 0 4 0 4
  38 津巴布韦 1 3 0 4
  女子 1 3 0 4
  39 阿塞拜疆 1 2 4 7
  男子 1 2 3 6
  女子 0 0 1 1
  40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
  男子 1 2 2 5
  女子 0 0 1 1
  41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
  男子 1 1 1 3
  女子 0 1 1 2
  42 保加利亚 1 1 3 5
  男子 0 0 3 3
  女子 1 1 0 2
  42 印度尼西亚 1 1 3 5
  男子 1 0 2 3
  女子 0 0 1 1
  混合 0 1 0 1
  44 芬兰 1 1 2 4
  男子 0 0 2 2
  女子 1 1 0 2
  45 拉脱维亚 1 1 1 3
  男子 1 1 1 3
  46 比利时 1 1 0 2
  女子 1 1 0 2
  46 多米尼加共和国 1 1 0 2
  男子 1 1 0 2
  46 爱沙尼亚 1 1 0 2
  男子 1 1 0 2
  46 葡萄牙 1 1 0 2
  男子 1 0 0 1
  女子 0 1 0 1
  50 印度 1 0 2 3
  男子 1 0 2 3
  51 伊朗 1 0 1 2
  男子 1 0 1 2
  52 巴林 1 0 0 1
  男子 1 0 0 1
  52 喀麦隆 1 0 0 1
  女子 1 0 0 1
  52 巴拿马 1 0 0 1
  男子 1 0 0 1
  52 突尼斯 1 0 0 1
  男子 1 0 0 1
  56 瑞典 0 4 1 5
  男子 0 2 1 3
  女子 0 1 0 1
  公开 0 1 0 1
  57 克罗地亚 0 2 3 5
  男子 0 1 0 1
  女子 0 1 3 4
  57 立陶宛 0 2 3 5
  男子 0 1 3 4
  女子 0 1 0 1
  59 希腊 0 2 2 4
  男子 0 2 0 2
  女子 0 0 2 2
  60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
  男子 0 2 0 2
  61 尼日利亚 0 1 3 4
  男子 0 1 1 2
  女子 0 0 2 2
  62 奥地利 0 1 2 3
  男子 0 1 0 1
  女子 0 0 2 2
  62 爱尔兰 0 1 2 3
  男子 0 1 2 3
  62 塞尔维亚 0 1 2 3
  男子 0 1 2 3
  65 阿尔及利亚 0 1 1 2
  男子 0 1 0 1
  女子 0 0 1 1
  65 巴哈马 0 1 1 2
  男子 0 1 1 2
  65 哥伦比亚 0 1 1 2
  男子 0 1 0 1
  女子 0 0 1 1
  65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
  男子 0 1 1 2
  65 摩洛哥 0 1 1 2
  男子 0 1 0 1
  女子 0 0 1 1
  65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
  男子 0 1 1 2
  71 智利 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 厄瓜多尔 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 冰岛 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 马来西亚 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 南非 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 新加坡 0 1 0 1
  女子 0 1 0 1
  71 苏丹 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  71 越南 0 1 0 1
  男子 0 1 0 1
  79 亚美尼亚 0 0 6 6
  男子 0 0 6 6
  80 中华台北 0 0 4 4
  男子 0 0 2 2
  女子 0 0 2 2
  81 阿富汗 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 埃及 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 以色列 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 摩尔多瓦 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 毛里求斯 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 多哥 0 0 1 1
  男子 0 0 1 1
  81 委内瑞拉 0 0 1 1
  女子 0 0 1 1
  总计 302 303 353 958

参考资料:http://match.2008.sina.com.cn/bj2008/all_medal.php

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-24
排名 国家及地区 男子 女子 公开组 / 混合组 总计 按总奖牌数
排名
金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总
1 CHN - 中国 24 10 8 42 27 11 19 57 1 1 51 21 28 100 2
2 USA - 美国 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4 36 38 36 110 1
3 RUS - 俄罗斯 12 8 20 40 11 13 8 32 23 21 28 72 3
4 GBR - 英国 11 8 7 26 7 5 6 18 1 2 3 19 13 15 47 4
5 GER - 德国 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6 16 10 15 41 6
6 AUS - 澳大利亚 6 6 9 21 8 7 8 23 2 2 14 15 17 46 5
7 KOR - 韩国 8 6 4 18 4 4 4 12 1 1 13 10 8 31 8
8 JPN - 日本 4 4 5 13 5 2 5 12 9 6 10 25 11
9 ITA - 意大利 4 7 6 17 4 3 4 11 8 10 10 28 9
10 FRA - 法国 6 14 12 32 1 2 4 7 1 1 7 16 17 40 7
11 UKR - 乌克兰 4 3 8 15 3 2 7 12 7 5 15 27 10
12 NED - 荷兰 1 2 3 5 4 2 11 1 1 2 7 5 4 16 16
13 JAM - 牙买加 3 3 3 3 2 8 6 3 2 11 20
14 ESP - 西班牙 4 6 2 12 3 1 4 1 1 2 5 10 3 18 =14
15 KEN - 肯尼亚 3 2 4 9 2 3 5 5 5 4 14 18
16 BLR - 白俄罗斯 3 3 5 11 1 2 5 8 4 5 10 19 13
17 ROU - 罗马尼亚 1 1 4 1 2 7 4 1 3 8 =25
18 ETH - 埃塞俄比亚 2 1 1 4 2 1 3 4 1 2 7 =27
19 CAN - 加拿大 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 2 3 9 6 18 =14
20 POL - 波兰 3 4 7 2 1 3 3 6 1 10 =21
21 HUN - 匈牙利 2 4 1 7 1 1 1 3 3 5 2 10 =21
21 NOR - 挪威 2 3 5 1 2 1 4 1 1 3 5 2 10 =21
23 BRA - 巴西 1 3 5 9 2 1 3 6 3 4 8 15 17
24 CZE - 捷克 1 2 3 2 1 3 3 3 6 =30
25 SVK - 斯洛伐克 2 1 1 4 1 1 2 3 2 1 6 =30
26 NZL - 新西兰 1 1 5 7 2 2 3 1 5 9 24
27 GEO - 格鲁吉亚 3 2 5 1 1 3 3 6 =30
28 CUB - 古巴 2 5 8 15 6 3 9 2 11 11 24 12
29 KAZ - 哈萨克斯坦 2 2 5 9 2 2 4 2 4 7 13 19
30 DEN - 丹麦 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 2 3 7 =27
31 MGL - 蒙古 2 1 3 1 1 2 2 4 =44
31 THA - 泰国 1 1 2 1 1 2 2 2 4 =44
33 PRK - 朝鲜 1 1 2 1 2 5 2 1 3 6 =30
34 ARG - 阿根廷 2 1 3 2 2 1 1 2 4 6 =30
34 SUI - 瑞士 2 3 5 1 1 2 4 6 =30
36 MEX - 墨西哥 1 1 1 1 2 2 1 3 =51
37 TUR - 土耳其 1 3 4 4 4 1 4 3 8 =25
38 ZIM - 津巴布韦 1 3 4 1 3 4 =44
39 AZE - 阿塞拜疆 1 2 3 6 1 1 1 2 4 7 =27
40 UZB - 乌兹别克斯坦 1 2 2 5 1 1 1 2 3 6 =30
41 SLO - 斯洛文尼亚 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 5 =38
42 BUL - 保加利亚 3 3 1 1 2 1 1 3 5 =38
42 INA - 印度尼西亚 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 =38
44 FIN - 芬兰 2 2 1 1 2 1 1 2 4 =44
45 LAT - 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 =51
46 BEL - 比利时 1 1 2 1 1 2 =57
46 DOM - 多米尼加共和国 1 1 2 1 1 2 =57
46 EST - 爱沙尼亚 1 1 2 1 1 2 =57
46 POR - 葡萄牙 1 1 1 1 1 1 2 =57
50 IND - 印度 1 2 3 1 2 3 =51
51 IRI - 伊朗 1 1 2 1 1 2 =57
52 BRN - 巴林 1 1 1 1 =69
52 CMR - 喀麦隆 1 1 1 1 =69
52 PAN - 巴拿马 1 1 1 1 =69
52 TUN - 突尼斯 1 1 1 1 =69
56 SWE - 瑞典 2 1 3 1 1 1 1 4 1 5 =38
57 CRO - 克罗地亚 1 1 1 3 4 2 3 5 =38
57 LTU - 立陶宛 1 3 4 1 1 2 3 5 =38
59 GRE - 希腊 2 2 2 2 2 2 4 =44
60 TRI - 特立尼达和多巴哥 2 2 2 2 =57
61 NGR - 尼日利亚 1 1 2 2 2 1 3 4 =44
62 AUT - 奥地利 1 1 2 2 1 2 3 =51
62 IRL - 爱尔兰 1 2 3 1 2 3 =51
62 SRB - 塞尔维亚 1 2 3 1 2 3 =51
65 ALG - 阿尔及利亚 1 1 1 1 1 1 2 =57
65 BAH - 巴哈马 1 1 2 1 1 2 =57
65 COL - 哥伦比亚 1 1 1 1 1 1 2 =57
65 KGZ - 吉尔吉斯斯坦 1 1 2 1 1 2 =57
65 MAR - 摩洛哥 1 1 1 1 1 1 2 =57
65 TJK - 塔吉克斯坦 1 1 2 1 1 2 =57
71 CHI - 智利 1 1 1 1 =69
71 ECU - 厄瓜多尔 1 1 1 1 =69
71 ISL - 冰岛 1 1 1 1 =69
71 MAS - 马来西亚 1 1 1 1 =69
71 RSA - 南非 1 1 1 1 =69
71 SIN - 新加坡 1 1 1 1 =69
71 SUD - 苏丹 1 1 1 1 =69
71 VIE - 越南 1 1 1 1 =69
79 ARM - 亚美尼亚 6 6 6 6 =30
80 TPE - 中华台北 2 2 2 2 4 4 =44
81 AFG - 阿富汗 1 1 1 1 =69
81 EGY - 埃及 1 1 1 1 =69
81 ISR - 以色列 1 1 1 1 =69
81 MDA - 摩尔多瓦 1 1 1 1 =69
81 MRI - 毛里求斯 1 1 1 1 =69
81 TOG - 多哥 1 1 1 1 =69
81 VEN - 委内瑞拉 1 1 1 1 =69
总计: 165 165 202 532 127 128 141 396 10 10 10 30 302 303 353 958

参考资料:你好好研究吧

第2个回答  2008-08-24
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼克 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 立陶宛 0 2 3 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1
第3个回答  2008-08-24
http://gold.2008.163.com/

详细(在上述网址有彩色的)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 突尼斯 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
62 爱尔兰 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
71 越南 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌
第4个回答  2008-08-24
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 28 72
男子 12 8 20 40
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 10 25
男子 4 4 5 13
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 10 10 28
男子 4 7 6 17
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
14 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
15 肯尼亚 5 5 4 14
男子 3 2 4 9
女子 2 3 0 5
16 白俄罗斯 4 5 10 19
男子 3 3 5 11
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
21 匈牙利 3 5 2 10
男子 2 4 1 7
女子 1 1 1 3
21 挪威 3 5 2 10
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
公开 0 0 1 1
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
26 新西兰 3 1 5 9
男子 1 1 5 7
女子 2 0 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
34 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
34 瑞士 2 0 4 6
男子 2 0 3 5
女子 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 巴林 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
57 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
57 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
59 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
62 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
62 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
81 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
女子 0 0 1 1
总计 302 303 353 958

参考资料:sina

第5个回答  2008-08-24
中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 突尼斯 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
62 爱尔兰 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
