k1064与k1061有区别吗

是同一列车 从重庆到哈尔滨的 有两个车次 为什么

对于普通旅客可以认为没啥区别,是同一班车。
对于铁路而言K1064重庆北到霸州段属于上行,需要用K1064表示;霸州到哈尔滨站段属于下行,需要用K1061表示
K1064/K1061次列车(快速 有空调),始发站:重庆北;终到站:哈尔滨;全程共有40个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 重庆北 K1064 ---- 21:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 广安 K1064 22:56 23:07 01:46 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
3 渠县 K1064 23:33 23:43 02:23 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
4 达州 K1064 00:30 00:38 03:20 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 万源 K1064 02:40 02:44 05:30 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
6 安康 K1064 04:45 04:57 07:35 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
7 旬阳 K1064 05:37 05:40 08:27 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
8 白河县 K1064 06:42 07:00 09:32 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
9 十堰 K1064 08:20 08:23 11:10 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
10 襄阳 K1064 10:55 11:15 13:45 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
11 邓州 K1064 12:13 12:16 15:03 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
12 南阳 K1064 12:59 13:03 15:49 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
13 南召 K1064 13:49 13:52 16:39 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
14 平顶山西 K1064 14:40 14:46 17:30 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
15 汝州 K1064 15:23 15:26 18:13 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
16 关林 K1064 16:24 16:30 19:14 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
17 郑州 K1064 18:44 18:58 21:34 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
18 商丘 K1064 21:20 21:31 24:10 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
19 菏泽 K1064 22:37 22:39 25:27 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
20 聊城 K1064 00:07 00:13 26:57 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
21 清河城 K1064 01:07 01:09 27:57 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
22 衡水 K1064 01:56 02:02 28:46 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
23 任丘 K1064 03:13 03:15 30:03 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
24 天津 K1061 05:08 05:16 31:58 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
25 唐山 K1061 06:38 06:45 33:28 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
26 北戴河 K1061 08:28 08:41 35:18 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
27 龙家营 K1061 09:10 09:18 36:00 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
28 山海关 K1061 09:30 09:36 36:20 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
29 葫芦岛 K1061 10:58 11:04 37:48 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
30 锦州 K1061 11:45 11:50 38:35 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
31 大虎山 K1061 12:53 13:00 39:43 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
32 沈阳北 K1061 14:39 14:49 41:29 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
33 铁岭 K1061 15:45 15:48 42:35 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
34 昌图 K1061 16:31 16:34 43:21 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
35 四平 K1061 17:13 17:15 44:03 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
36 公主岭 K1061 17:52 17:55 44:42 -- -- -- -- -- 866/904 549/569/588 -- 326
37 长春 K1061 18:41 18:51 45:31 -- -- -- -- -- 866/904 549/569/588 -- 326
38 德惠 K1061 19:39 19:41 46:29 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331
39 扶余 K1061 20:22 20:24 47:12 -- -- -- -- -- 899/940 569/588/609 -- 338
40 哈尔滨 K1061 21:38 ---- 48:28 -- -- -- -- -- 914/955 579/599/620 -- 344
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-13
方向不同。。