0.7MPa的蒸汽汽化潜热是多少?怎么计算?

我想知道蒸汽在不同的压力下的汽化潜热为多少?怎么计算?谢谢啦!!!

压力 /MPa 温度/℃ 汽化潜热 kJ/kg
0.001 6.9491 2484.1
0.002 17.5403 2459.1
0.003 24.1142 2443.6
0.004 28.9533 2432.2
0.005 32.8793 2422.8
0.006 36.1663 2415
0.007 38.9967 2408.3
0.008 41.5075 2402.3
0.009 43.7901 2396.8
0.01 45.7988 2392
0.015 53.9705 2372.3
0.02 60.065 2357.5
0.025 64.9726 2345.5
0.03 69.1041 2335.3
0.04 75.872 2318.5
0.05 81.3388 2304.8
0.06 85.9496 2293.1
0.07 89.9556 2282.8
0.08 93.5107 2273.6
0.09 96.7121 2265.3
0.1 99.634 2257.6
0.12 104.81 2243.9
0.14 109.318 2231.8
0.16 113.326 2220.9
0.18 116.941 2210.9
0.2 120.24 2201.7
0.25 127.444 2181.4
0.3 133.556 2163.7
0.35 138.891 2147.9
0.4 143.642 2133.6
0.5 151.867 2108.2
0.6 158.863 2086
0.7 164.983 2066
0.8 170.444 2047.7
0.9 175.389 2030.7
1 179.916 2014.8
1.1 184.1 1999.9
1.2 187.995 1985.7
1.3 191.644 1972.1
1.4 195.078 1959.1
1.5 198.327 1946.6
1.6 201.41 1934.6
1.7 204.346 1923
1.8 207.151 1911.7
1.9 209.838 1900.7
2 212.417 1890
2.2 217.289 1869.4
2.4 221.829 1849.8
2.6 226.085 1830.8
2.8 230.096 1812.6
3 233.893 1794.9
3.5 242.597 1752.9
4 250.394 1713.4
5 263.98 1639.5
6 275.625 1570.5
7 285.869 1504.8
8 295.048 1441.2
9 303.385 1378.9
10 311.037 1317.2
11 318.118 1255.7
12 324.715 1193.8
13 330.894 1131
14 336.707 1066.7
15 342.196 1000.2
16 347.396 930.8
17 352.334 857.1
18 357.034 777.4
19 361.514 688.9
20 365.789 585.9
21 369.868 452.4
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-13
查表就知道,为什么要计算呀。
绝对压强 p/kPa 温度 t/℃ 水蒸汽的密度 ρ/kg·m-3 焓 H/kJ·kg-1 汽化热 r/kJ·kg-1
液体 水蒸气
1 6.3 0.00773 26.48 2503.1 2476.8
1.5 12.5 0.01133 52.26 2515.3 2463
2 17 0.01486 71.21 2524.2 2452.9
2.5 20.9 0.01836 87.45 2531.8 2444.3
3 23.5 0.02179 98.38 2536.8 2438.1
3.5 26.1 0.02523 109.3 2541.8 2432.5
4 28.7 0.02867 120.23 2546.8 2426.6
4.5 30.8 0.03205 129 2550.9 2421.9
5 32.4 0.03537 135.69 2554 2416.3
6 35.6 0.042 149.06 2560.1 2411
7 38.8 0.04864 162.44 2566.3 2403.8
8 41.3 0.05514 172.73 2571 2398.2
9 43.3 0.06156 181.16 2574.8 2393.6
10 45.3 0.06798 189.59 2578.5 2388.9
15 53.5 0.09956 224.03 2594 2370
20 60.1 0.13068 251.51 2606.4 2354.9
30 66.5 0.19093 288.77 2622.4 2333.7
40 75 0.24975 315.93 2634.1 2312.2
50 81.2 0.30799 339.8 2644.3 2304.5
60 85.6 0.36514 358.21 2652.1 2393.9
70 89.9 0.42229 376.61 2659.8 2283.2
80 93.2 0.47807 390.08 2665.3 2275.3
90 96.4 0.53384 403.49 2670.8 2267.4
100 99.6 0.58961 416.9 2676.3 2259.5
120 104.5 0.69868 437.51 2684.3 2246.8本回答被网友采纳