GPRS包月还扣钱????

状态类型 开始时间 接入点 时长(秒) 基本收费流量(K) 基本费用(元) 套餐费(元) 作用套餐 其他收费流量(K) 其他费用(元) 总流量(K) 总费用(元) CMNET接入时长(秒)
本地 01月17日 20:55:10 cmwap 256 17 0.00 0.00 有 0 0.00 21.0 0.00
本地 01月17日 20:45:29 cmwap 89 1 0.00 0.00 有 0 0.00 1.0 0.00
本地 01月17日 20:42:26 cmwap 100 11 0.00 0.00 有 0 0.00 11.0 0.00
本地 01月17日 20:41:13 cmwap 65 0 0.00 0.00 无 0 0.00 2.0 0.00
本地 01月17日 19:08:06 cmwap 5363 218 0.00 0.00 有 0 0.00 281.0 0.00
本地 01月17日 18:54:06 cmwap 341 15 0.00 0.00 有 0 0.00 20.0 0.00
本地 01月17日 18:16:09 cmwap 1879 19 0.00 0.00 有 0 0.00 35.0 0.00
本地 01月17日 17:10:48 cmwap 1440 345 0.00 2.30 有 0 0.00 352.0 2.30
本地 01月17日 17:03:30 cmwap 438 87 0.00 0.87 有 0 0.00 91.0 0.87
本地 01月17日 16:32:22 cmwap 225 9 0.00 0.09 有 0 0.00 13.0 0.09
本地 01月17日 14:40:24 cmwap 2340 115 0.00 1.15 有 0 0.00 131.0 1.15
本地 01月17日 09:51:37 cmwap 535 59 0.00 0.59 有 0 0.00 67.0 0.59
最后3个数字是扣的钱,怎么有时候扣有时候不扣,搞不懂,扣了5块,会不会是包月的钱,难道包月的钱是一点一点扣的吗,奇怪?????????? 09年1月刚开通的,5元包30M,我是不可能超过的,我查过了 ,在线等在线等在线等在线等在线等在线等在线等在线等

把你这个月总的流向贴出来,要是没超过30M就是他们拿你钱去打牙祭了,要据理力争,讨还公道,我也是被他们莫名扣了90多的gprs上网费,现在正在提起上诉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-18
估计你流量超过了包月使用额