现役世界身价最高的前十位足球运动员都是谁啊?

如题所述

排名球员 转出俱乐部 转入俱乐部 转会费(英镑) 转会费(欧元) 交易时间 1 C罗 曼联 皇家马德里 8000万 9400万 2009年
2 齐达内 尤文图斯 皇家马德里 4600万 7600万 2001年
3 卡卡 AC米兰 皇家马德里 5700万 6500万 2009年
4 菲戈 巴塞罗那 皇家马德里 3700万 5850万 2000年
5 克雷斯波 帕尔玛 拉齐奥 3550万 5360万 2000年
6 布冯 帕尔玛 尤文图斯 3260万 4920万 2001年
7 罗比尼奥 皇马 曼城 3250万 4900万 2008年
8 维埃里 拉齐奥 国际米兰 3200万 4830万 1999年
9 舍甫琴科 AC米兰 切尔西 3080万 4650万 2006年
10 贝巴 托特纳姆 曼联 3075万 4640万 2008年
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-21
.小罗,巴萨,巴西,前锋或中场,27岁,7000W-1E欧元
2.卡卡,米兰,巴西,前腰,25岁,6000W
3.C罗,曼联,葡萄牙,左右边前卫,22岁,5400W
4.杰拉德,利物浦,英格兰,攻击型中场,26岁,5000W
5.比利亚,瓦伦西亚,西班牙,前锋,25岁,4500W
6.鲁尼,曼联,英格兰,前锋,22岁,4000W
7.伊布拉西莫维奇,国米,瑞典,前锋,25岁,3500W
8.梅西,巴萨,前锋或中场,阿根廷,今年6月24日20岁,3200W左右
9.埃托奥,巴萨,前锋,喀麦隆26岁,3000W
10.布冯,,尤文,门将,意大利,30岁,3000W
第2个回答  2010-06-21
1 C罗 曼联 皇家马德里 8000万 9400万 2009年
2 齐达内 尤文图斯 皇家马德里 4600万 7600万 2001年
3 卡卡 AC米兰 皇家马德里 5700万 6500万 2009年
4 菲戈 巴塞罗那 皇家马德里 3700万 5850万 2000年
5 克雷斯波 帕尔玛 拉齐奥 3550万 5360万 2000年
6 布冯 帕尔玛 尤文图斯 3260万 4920万 2001年
7 罗比尼奥 皇马 曼城 3250万 4900万 2008年
8 维埃里 拉齐奥 国际米兰 3200万 4830万 1999年
9 舍甫琴科 AC米兰 切尔西 3080万 4650万 2006年
10 贝巴 托特纳姆 曼联 3075万 4640万 2008年
第3个回答  2010-06-21
c罗 梅西 鲁尼 伊布 卡卡 哈维 比利亚 法布雷加斯 杰拉德 德罗巴