为什么国家极少报道青海省

电视,网络上几乎搜不到任何信息,我总想这里是不是秘密进行一些工程或是战略要地(像西藏一样,控制了西藏,就几乎控制了整个南亚的淡水源),别说青海落后,比它落后的省也不少,可被提到的次数也远都比青海多,青海省几乎被遗忘,一定有原因,很好奇!

  想太多。

  青海全年GDP一直倒数第二(第一是西藏)

  而他又没有严重的民族问题,人力资源不充裕,自然资源恶劣,各个产业都不发达。不是重要战略区。

  这决定着他很难进入决策的考虑范围。当然对他的新闻关注就少了。

  至于你说的“比它落后的省也不少”

  事实上还真不多。你看看这个吧:

  2009全国各省市GDP排名

  2010-1-27 1:37:00

  注:此数据系2010.1国家统计局提供

  名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
  1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
  2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
  3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
  4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
  5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
  6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
  7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
  8 上 海 14344.73 4.72%

  9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
  10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050
  11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355
  12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
  13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
  14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
  15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
  16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
  17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576

  18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
  19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
  20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
  21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
  22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
  23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
  24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
  25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
  26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214

  27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
  28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
  29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
  30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
  31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-23
青海被关注的也不会少,每年的环青海环国际公路自行车比赛、藏羚羊,可可西里等的,也有不少,你可以多关注青海新闻联播
第2个回答  2010-02-22
因为中国媒体报喜不报忧,特别是青海惨得要死
第3个回答  2010-02-21
多想了吧。可能是因为青海真的没什么好报道的啊