历史出过双色球1、8、14、27、28、33吗

如题所述

你给出的双色球号码在历史上没有开过6个红球号码和5个红球号码的情况。
开出过 4 个红球号码
第2010082期 01 08 13 14 27 31 + 02
第2010007期 14 22 27 28 30 33 + 14
第2009095期 08 09 14 28 31 33 + 15
第2009041期 01 08 23 26 28 33 + 08
第2008100期 08 14 17 21 27 28 + 14
第2005144期 01 08 14 15 19 27 + 09
第2005001期 01 07 08 23 27 28 + 14
第2004116期 01 03 05 08 14 33 + 03
第2004108期 08 13 14 27 28 31 + 12
第2010007期 14 22 27 28 30 33 + 14
第2009095期 08 09 14 28 31 33 + 15
第2009041期 01 08 23 26 28 33 + 08
第2008100期 08 14 17 21 27 28 + 14
第2005144期 01 08 14 15 19 27 + 09
第2005001期 01 07 08 23 27 28 + 14
第2004116期 01 03 05 08 14 33 + 03
第2004108期 08 13 14 27 28 31 + 12
第2004083期 14 16 27 28 30 33 + 06
第2003027期 01 11 14 17 27 28 + 15
第2010082期 01 08 13 14 27 31 + 02
第2010007期 14 22 27 28 30 33 + 14
第2009095期 08 09 14 28 31 33 + 15
第2009041期 01 08 23 26 28 33 + 08
第2008100期 08 14 17 21 27 28 + 14
第2005144期 01 08 14 15 19 27 + 09
第2005001期 01 07 08 23 27 28 + 14
第2004108期 08 13 14 27 28 31 + 12
第2004083期 14 16 27 28 30 33 + 06
第2003027期 01 11 14 17 27 28 + 15
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考