一立方混凝土的配合比?各是多少千克?

用于防洪

序号 项目 分级 砼标号 水泥标号 水灰比 级配 水泥 沙(kg) 砂m3 石子kg 石子m3 水 外加剂 粉煤灰 PERIOD SR CEMENTP FLYASHP SANDP STONEP MAXSIZE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
M0400 纯混凝土 1 C10 32.5 0.75 1 237 877 0.58 1218 0.72 0.17 0 0 28 1 0 3.69 5.05 20
M0401 纯混凝土 1 C10 32.5 0.75 2 208 819 0.55 1360 0.79 0.15 0 0 28 1 0 3.92 6.45 40
M0402 纯混凝土 1 C10 32.5 0.75 3 172 653 0.44 1630 0.95 0.125 0 0 28 1 0 3.78 9.33 80
M0403 纯混凝土 1 C10 32.5 0.75 4 152 555 0.37 1792 1.05 0.11 0 0 28 1 0 3.64 11.65 150
M0404 纯混凝土 1 C15 32.5 0.65 1 270 853 0.57 1206 0.7 0.17 0 0 28 1 0 3.15 4.41 20
M0405 纯混凝土 1 C15 32.5 0.65 2 242 777 0.52 1367 0.81 0.15 0 0 28 1 0 3.2 5.57 40
M0406 纯混凝土 1 C15 32.5 0.65 3 201 623 0.42 1635 0.96 0.125 0 0 28 1 0 3.09 8.03 80
M0407 纯混凝土 1 C15 32.5 0.65 4 179 527 0.36 1799 1.06 0.11 0 0 28 1 0 2.92 9.89 150
M0408 纯混凝土 1 C20 32.5 0.55 1 321 798 0.54 1227 0.72 0.17 0 0 28 1 0 2.48 3.78 20
M0409 纯混凝土 1 C20 32.5 0.55 2 289 733 0.49 1382 0.81 0.15 0 0 28 1 0 2.53 4.72 40
M0410 纯混凝土 1 C20 32.5 0.55 3 238 594 0.4 1637 0.96 0.125 0 0 28 1 0 2.49 6.8 80
M0411 纯混凝土 1 C20 32.5 0.55 4 208 498 0.34 1803 1.06 0.11 0 0 28 1 0 2.38 8.55 150
M0412 纯混凝土 1 C20 42.5 0.6 1 294 827 0.56 1218 0.71 0.17 0 0 28 1 0 2.8 4.08 20
M0413 纯混凝土 1 C20 42.5 0.6 2 261 757 0.51 1376 0.81 0.15 0 0 28 1 0 2.89 5.2 40
M0414 纯混凝土 1 C20 42.5 0.6 3 218 618 0.42 1627 0.95 0.125 0 0 28 1 0 2.82 7.37 80
M0415 纯混凝土 1 C20 42.5 0.6 4 191 522 0.35 1791 1.05 0.11 0 0 28 1 0 2.73 9.29 150
M0416 纯混凝土 1 C25 32.5 0.5 1 353 744 0.5 1250 0.73 0.17 0 0 28 1 0 2.1 3.5 20
M0417 纯混凝土 1 C25 32.5 0.5 2 310 699 0.47 1389 0.81 0.15 0 0 28 1 0 2.25 4.43 40
M0418 纯混凝土 1 C25 32.5 0.5 3 260 565 0.38 1644 0.96 0.125 0 0 28 1 0 2.16 6.23 80
M0419 纯混凝土 1 C25 32.5 0.5 4 230 471 0.32 1812 1.06 0.11 0 0 28 1 0 2.04 7.78 150
M0420 纯混凝土 1 C25 42.5 0.55 1 321 798 0.54 1227 0.72 0.17 0 0 28 1 0 2.48 3.78 20
M0421 纯混凝土 1 C25 42.5 0.55 2 289 733 0.49 1382 0.81 0.15 0 0 28 1 0 2.53 4.72 40
M0422 纯混凝土 1 C25 42.5 0.55 3 238 594 0.4 1637 0.96 0.125 0 0 28 1 0 2.49 6.8 80
M0423 纯混凝土 1 C25 42.5 0.55 4 208 498 0.34 1803 1.06 0.11 0 0 28 1 0 2.38 8.55 150
M0424 纯混凝土 1 C30 32.5 0.45 1 389 723 0.48 1242 0.73 0.17 0 0 28 1 0 1.85 3.14 20
M0425 纯混凝土 1 C30 32.5 0.45 2 343 678 0.45 1387 0.81 0.15 0 0 28 1 0 1.97 3.98 40
M0426 纯混凝土 1 C30 32.5 0.45 3 288 542 0.36 1645 0.96 0.125 0 0 28 1 0 1.88 5.64 80
M0427 纯混凝土 1 C30 32.5 0.45 4 253 448 0.3 1817 1.06 0.11 0 0 28 1 0 1.77 7.09 150
M0428 纯混凝土 1 C30 42.5 0.5 1 353 744 0.5 1250 0.73 0.17 0 0 28 1 0 2.1 3.5 20
M0429 纯混凝土 1 C30 42.5 0.5 2 310 699 0.47 1389 0.81 0.15 0 0 28 1 0 2.25 4.43 40
M0430 纯混凝土 1 C30 42.5 0.5 3 260 565 0.38 1644 0.96 0.125 0 0 28 1 0 2.16 6.23 80
M0431 纯混凝土 1 C30 42.5 0.5 4 230 471 0.32 1812 1.06 0.11 0 0 28 1 0 2.04 7.78 150
M0432 纯混凝土 1 C35 32.5 0.4 1 436 689 0.46 1237 0.72 0.17 0 0 28 1 0 1.57 2.8 20
M0433 纯混凝土 1 C35 32.5 0.4 2 384 685 0.46 1343 0.79 0.15 0 0 28 1 0 1.77 3.44 40
M0434 纯混凝土 1 C35 32.5 0.4 3 321 493 0.33 1666 0.97 0.125 0 0 28 1 0 1.53 5.12 80
M0435 纯混凝土 1 C35 32.5 0.4 4 282 422 0.28 1816 1.06 0.11 0 0 28 1 0 1.49 6.35 150
M0436 纯混凝土 1 C35 42.5 0.45 1 389 723 0.48 1242 0.73 0.17 0 0 28 1 0 1.85 3.14 20
M0437 纯混凝土 1 C35 42.5 0.45 2 343 678 0.45 1387 0.81 0.15 0 0 28 1 0 1.97 3.98 40
M0438 纯混凝土 1 C35 42.5 0.45 3 288 542 0.36 1645 0.96 0.125 0 0 28 1 0 1.88 5.64 80
M0439 纯混凝土 1 C35 42.5 0.45 4 253 448 0.3 1817 1.06 0.11 0 0 28 1 0 1.77 7.09 150
M0440 纯混凝土 1 C40 42.5 0.45 1 436 689 0.46 1237 0.72 0.17 0 0 28 1 0 1.57 2.8 20
M0441 纯混凝土 1 C40 42.5 0.45 2 384 685 0.46 1343 0.79 0.15 0 0 28 1 0 1.77 3.44 40
M0442 纯混凝土 1 C40 42.5 0.45 3 321 493 0.33 1666 0.97 0.125 0 0 28 1 0 1.53 5.12 80
M0443 纯混凝土 1 C40 42.5 0.45 4 282 422 0.28 1816 1.06 0.11 0 0 28 1 0 1.49 6.35 150
M0444 纯混凝土 1 C45 42.5 0.34 2 456 520 0.35 1518 0.89 0.125 0 0 28 1 0 1.13 3.28 40
M0445 掺外加剂混凝土 2 C10 32.5 0.75 1 213 887 0.59 1230 0.72 0.17 0.43 0 28 1 0 4.14 5.69 20
M0446 掺外加剂混凝土 2 C10 32.5 0.75 2 188 826 0.55 1372 0.8 0.15 0.38 0 28 1 0 4.18 7.19 40
M0447 掺外加剂混凝土 2 C10 32.5 0.75 3 157 658 0.44 1642 0.96 0.125 0.32 0 28 1 0 4.17 10.31 80
M0448 掺外加剂混凝土 2 C10 32.5 0.75 4 139 560 0.38 1803 1.05 0.11 0.28 0 28 1 0 3.84 12.78 150
M0449 掺外加剂混凝土 2 C15 32.5 0.65 1 250 865 0.58 1221 0.71 0.17 0.5 0 28 1 0 3.44 4.81 20
M0450 掺外加剂混凝土 2 C15 32.5 0.65 2 220 790 0.53 1382 0.81 0.15 0.45 0 28 1 0 3.57 6.19 40
M0451 掺外加剂混凝土 2 C15 32.5 0.65 3 181 630 0.42 1649 0.96 0.125 0.37 0 28 1 0 3.46 8.98 80
M0452 掺外加剂混凝土 2 C15 32.5 0.65 4 160 530 0.36 1811 1.06 0.11 0.32 0 28 1 0 3.3 11.15 150
M0453 掺外加剂混凝土 2 C20 32.5 0.55 1 290 810 0.54 1245 0.73 0.17 0.58 0 28 1 0 2.78 4.24 20
M0454 掺外加剂混凝土 2 C20 32.5 0.55 2 254 743 0.5 1400 0.82 0.15 0.52 0 28 1 0 2.92 5.44 40
M0455 掺外加剂混凝土 2 C20 32.5 0.55 3 212 596 0.4 1654 0.97 0.125 0.43 0 28 1 0 2.8 7.7 80
M0456 掺外加剂混凝土 2 C20 32.5 0.55 4 188 503 0.34 1817 1.06 0.11 0.38 0 28 1 0 2.66 9.52 150
M0457 掺外加剂混凝土 2 C20 42.5 0.6 1 264 839 0.56 1235 0.72 0.17 0.53 0 28 1 0 3.16 4.61 20
M0458 掺外加剂混凝土 2 C20 42.5 0.6 2 234 767 0.52 1392 0.81 0.15 0.47 0 28 1 0 3.26 5.86 40
M0459 掺外加剂混凝土 2 C20 42.5 0.6 3 195 624 0.42 1641 0.96 0.125 0.39 0 28 1 0 3.19 8.29 80
M0460 掺外加剂混凝土 2 C20 42.5 0.6 4 171 527 0.36 1806 1.05 0.11 0.35 0 28 1 0 3.11 10.56 150
M0461 掺外加剂混凝土 2 C25 32.5 0.5 1 320 757 0.51 1270 0.74 0.17 0.64 0 28 1 0 2.36 3.92 20
M0462 掺外加剂混凝土 2 C25 32.5 0.5 2 282 709 0.48 1410 0.82 0.15 0.56 0 28 1 0 2.5 4.93 40
M0463 掺外加剂混凝土 2 C25 32.5 0.5 3 234 572 0.38 1664 0.97 0.125 0.47 0 28 1 0 2.44 7.02 80
M0464 掺外加剂混凝土 2 C25 32.5 0.5 4 207 479 0.32 1831 1.07 0.11 0.42 0 28 1 0 2.27 8.74 150
M0465 掺外加剂混凝土 2 C25 42.5 0.55 1 290 810 0.54 1245 0.73 0.17 0.58 0 28 1 0 2.78 4.24 20
M0466 掺外加剂混凝土 2 C25 42.5 0.55 2 254 743 0.5 1400 0.82 0.15 0.52 0 28 1 0 2.92 5.44 40
M0467 掺外加剂混凝土 2 C25 42.5 0.55 3 212 596 0.4 1654 0.97 0.125 0.43 0 28 1 0 2.8 7.7 80
M0468 掺外加剂混凝土 2 C25 42.5 0.55 4 188 503 0.34 1817 1.06 0.11 0.38 0 28 1 0 2.66 9.52 150
M0469 掺外加剂混凝土 2 C30 32.5 0.45 1 348 736 0.49 1269 0.74 0.17 0.71 0 28 1 0 2.12 3.62 20
M0470 掺外加剂混凝土 2 C30 32.5 0.45 2 307 689 0.46 1411 0.83 0.15 0.62 0 28 1 0 2.23 4.53 40
M0471 掺外加剂混凝土 2 C30 32.5 0.45 3 257 549 0.37 1667 0.97 0.125 0.52 0 28 1 0 2.13 6.39 80
M0472 掺外加剂混凝土 2 C30 32.5 0.45 4 225 453 0.3 1837 1.07 0.11 0.46 0 28 1 0 2 8.04 150
M0473 掺外加剂混凝土 2 C30 42.5 0.5 1 320 757 0.51 1270 0.74 0.17 0.64 0 28 1 0 2.36 3.92 20
M0474 掺外加剂混凝土 2 C30 42.5 0.5 2 282 709 0.48 1410 0.82 0.15 0.56 0 28 1 0 2.5 4.93 40
M0475 掺外加剂混凝土 2 C30 42.5 0.5 3 234 572 0.38 1664 0.97 0.125 0.47 0 28 1 0 2.44 7.02 80
M0476 掺外加剂混凝土 2 C30 42.5 0.5 4 207 479 0.32 1831 1.07 0.11 0.42 0 28 1 0 2.27 8.74 150
M0477 掺外加剂混凝土 2 C35 32.5 0.4 1 392 705 0.47 1265 0.74 0.17 0.78 0 28 1 0 1.79 3.18 20
M0478 掺外加剂混凝土 2 C35 32.5 0.4 2 346 698 0.47 1368 0.8 0.15 0.69 0 28 1 0 2.01 3.9 40
M0479 掺外加剂混凝土 2 C35 32.5 0.4 3 289 500 0.33 1691 0.99 0.125 0.58 0 28 1 0 1.72 5.77 80
M0480 掺外加剂混凝土 2 C35 32.5 0.4 4 254 427 0.28 1839 1.08 0.11 0.51 0 28 1 0 1.68 7.17 150
M0481 掺外加剂混凝土 2 C35 42.5 0.45 1 348 736 0.49 1269 0.74 0.17 0.71 0 28 1 0 2.12 3.62 20
M0482 掺外加剂混凝土 2 C35 42.5 0.45 2 307 689 0.46 1411 0.83 0.15 0.62 0 28 1 0 2.23 4.53 40
M0483 掺外加剂混凝土 2 C35 42.5 0.45 3 257 549 0.37 1667 0.97 0.125 0.52 0 28 1 0 2.13 6.39 80
M0484 掺外加剂混凝土 2 C35 42.5 0.45 4 225 453 0.3 1837 1.07 0.11 0.46 0 28 1 0 2 8.04 150
M0485 掺外加剂混凝土 2 C40 42.5 0.45 1 392 705 0.47 1265 0.74 0.17 0.78 0 28 1 0 1.79 3.18 20
M0486 掺外加剂混凝土 2 C40 42.5 0.45 2 346 698 0.47 1368 0.8 0.15 0.69 0 28 1 0 2.01 3.9 40
M0487 掺外加剂混凝土 2 C40 42.5 0.45 3 289 500 0.33 1691 0.99 0.125 0.58 0 28 1 0 1.72 5.77 80
M0488 掺外加剂混凝土 2 C40 42.5 0.45 4 254 427 0.28 1839 1.08 0.11 0.51 0 28 1 0 1.68 7.17 150
M0489 掺外加剂混凝土 2 C45 42.5 0.34 2 410 532 0.35 1552 0.91 0.125 0.82 0 28 1 0 1.29 3.73 40
M0490 掺粉煤灰混凝土 3 C10 32.5 0.75 3 139 650 0.44 1621 0.95 0.125 0.28 45 28 1 0 4.65 11.47 80
M0491 掺粉煤灰混凝土 3 C10 32.5 0.75 4 122 551 0.37 1784 1.05 0.11 0.25 40 28 1 0 4.5 14.42 150
M0492 掺粉煤灰混凝土 3 C15 32.5 0.65 3 160 620 0.42 1627 0.96 0.125 0.33 53 28 1 0 3.86 10.03 80
M0493 掺粉煤灰混凝土 3 C15 32.5 0.65 4 140 523 0.35 1791 1.05 0.11 0.29 47 28 1 0 3.71 12.57 150
M0494 掺粉煤灰混凝土 3 C20 32.5 0.55 3 190 589 0.4 1623 0.96 0.125 0.38 63 28 1 0 3.1 8.44 80
M0495 掺粉煤灰混凝土 3 C20 32.5 0.55 4 168 495 0.33 1791 1.05 0.11 0.34 56 28 1 0 2.93 10.5 150
M0496 掺粉煤灰混凝土 3 C20 42.5 0.6 3 173 616 0.42 1618 0.95 0.125 0.35 58 28 1 0 3.54 9.21 80
M0497 掺粉煤灰混凝土 3 C20 42.5 0.6 4 152 519 0.35 1781 1.05 0.11 0.31 51 28 1 0 3.4 11.58 150
M0498 掺粉煤灰混凝土 4 C10 32.5 0.75 3 131 650 0.44 1621 0.95 0.125 0.27 57 28 1 0 4.96 12.38 80
M0499 掺粉煤灰混凝土 4 C10 32.5 0.75 4 115 551 0.37 1784 1.04 0.11 0.24 50 28 1 0 4.79 15.51 150
M0500 掺粉煤灰混凝土 4 C15 32.5 0.65 3 150 620 0.42 1624 0.96 0.125 0.31 66 28 1 0 4.13 10.82 80
M0501 掺粉煤灰混凝土 4 C15 32.5 0.65 4 132 523 0.35 1788 1.05 0.11 0.27 58 28 1 0 3.98 13.54 150
M0502 掺粉煤灰混凝土 4 C20 32.5 0.55 3 178 589 0.4 1622 0.95 0.125 0.36 79 28 1 0 3.31 9.11 80
M0503 掺粉煤灰混凝土 4 C20 32.5 0.55 4 156 495 0.33 1787 1.05 0.11 0.32 69 28 1 0 3.18 11.45 150
M0504 掺粉煤灰混凝土 4 C20 42.5 0.6 3 163 616 0.42 1617 0.95 0.125 0.33 71 28 1 0 3.78 9.92 80
M0505 掺粉煤灰混凝土 4 C20 42.5 0.6 4 143 519 0.35 1780 1.05 0.11 0.29 63 28 1 0 3.62 12.44 150
M0506 掺粉煤灰混凝土 5 C10 32.5 0.75 3 122 649 0.44 1619 0.95 0.125 0.25 69 28 1 1 5.3 13.09 80
M0507 掺粉煤灰混凝土 5 C10 32.5 0.75 4 108 551 0.37 1781 1.05 0.11 0.22 61 28 1 1 5.1 16.32 150
M0508 掺粉煤灰混凝土 5 C15 32.5 0.65 3 140 619 0.42 1622 0.95 0.125 0.28 80 28 1 1 4.39 11.39 80
M0509 掺粉煤灰混凝土 5 C15 32.5 0.65 4 124 522 0.35 1786 1.05 0.11 0.25 70 28 1 1 4.2 14.2 150
M0510 掺粉煤灰混凝土 5 C20 32.5 0.55 3 166 590 0.4 1618 0.95 0.125 0.34 95 28 1 1 3.54 9.61 80
M0511 掺粉煤灰混凝土 5 C20 32.5 0.55 4 148 495 0.33 1786 1.05 0.11 0.3 83 28 1 1 3.34 11.93 150
M0512 掺粉煤灰混凝土 5 C20 42.5 0.6 3 154 613 0.42 1612 0.95 0.125 0.31 86 28 1 1 3.97 10.33 80
M0513 掺粉煤灰混凝土 5 C20 42.5 0.6 4 134 518 0.35 1778 1.04 0.11 0.27 76 28 1 1 3.84 13.11 150
M0514 碾压混凝土 6 C10 42.5 0.61 46 761 0 1500 0 93 0.38 107 90 34 0 0 0 0
M0515 碾压混凝土 6 C15 42.5 0.58 64 738 0 1520 0 93 0.4 96 90 33 0 0 0 0
M0516 碾压混凝土 6 C20 32.5 0.53 87 783 0 1413 0 103 0.49 107 90 36 0 0 0 0
M0517 碾压混凝土 6 C10 32.5 0.6 63 765 0 1453 0 90 0.39 87 90 35 0 0 0 0
M0518 碾压混凝土 6 C20 32.5 0.55 83 801 0 1423 0 92 0.51 84 90 36 0 0 0 0
M0519 碾压混凝土 6 C20 32.5 0.5 132 777 0 1383 0 94 0.81 56 90 36 0 0 0 0
M0520 碾压混凝土 6 C10 32.5 0.56 60 726 0 1473 0 90 0.37 101 90 33 0 0 0 0
M0521 碾压混凝土 6 C20 32.5 0.5 104 769 0 1396 0 95 0.64 86 90 36 0 0 0 0
M0522 碾压混凝土 6 C20 32.5 0.45 127 743 0 1381 0 95 0.78 84 90 35 0 0 0 0
M0523 碾压混凝土 6 C15 42.5 0.55 72 649 0 1554 0 71 0.87 58 90 30 0 0 0 0
M0524 碾压混凝土 6 C15 42.5 0.58 91 652 0 1609 0 75 0.33 39 90 29 0 0 0 0
M0525 泵送混凝土 7 C15 32.5 0.63 1 320 951 0.64 970 0.66 0.192 0 0 28 1 0 2.97 3.11 20
M0526 泵送混凝土 7 C15 32.5 0.63 2 280 858 0.58 1171 0.78 0.166 0 0 28 1 0 3.05 4.29 40
M0527 泵送混凝土 7 C20 32.5 0.51 1 394 910 0.61 979 0.67 0.193 0 0 28 1 0 2.3 2.45 20
M0528 泵送混凝土 7 C20 32.5 0.51 2 347 820 0.55 1194 0.8 0.161 0 0 28 1 0 2.35 3.38 40
M0529 泵送混凝土 7 C25 32.5 0.44 1 461 872 0.58 955 0.66 0.195 0 0 28 1 0 1.88 2.04 20
M0530 泵送混凝土 7 C25 32.5 0.44 2 408 800 0.53 1169 0.79 0.173 0 0 28 1 0 1.95 2.83 40
M0531 泵送混凝土 8 C15 32.5 0.63 1 290 957 0.65 987 0.67 0.192 0.58 1 0 3.28 3.35 20
M0532 泵送混凝土 8 C15 32.5 0.63 2 253 860 0.59 1188 0.79 0.166 0.5 1 0 3.38 4.63 40
M0533 泵送混凝土 8 C20 32.5 0.51 1 355 930 0.62 999 0.68 0.193 0.71 1 0 2.61 2.77 20
M0534 泵送混凝土 8 C20 32.5 0.51 2 317 931 0.56 1214 0.81 0.161 0.62 1 0 2.61 3.78 40
M0535 泵送混凝土 8 C25 32.5 0.44 1 415 895 0.6 980 0.68 0.195 0.83 1 0 2.15 2.32 20
M0536 泵送混凝土 8 C25 32.5 0.44 2 366 816 0.54 1191 0.81 0.173 0.73 1 0 2.22 3.21 40
拷贝到EXCEL里看,防洪C15的即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-30
是什么强度的都没说么?
第2个回答  2009-06-30
要知道混凝土的强度等级才行啊!