m3/ m4/ m5/ m6/ m8的底孔应该各打多大的

如题所述

m3的底孔应该打多大?
与你所用的丝锥螺距有关,M3一般常用2.5MM的丝锥,其底孔直径则为2.459MM。
m4/m5/m6/m8的底孔应该各打多大的?
与你所用的丝锥螺距有关,M4和M5一般常用3.3MM的丝锥,M6一般常用5MM的丝锥,M8 一般常用7MM的丝锥。其底孔直径分别为3.242MM、4.134MM、5MM和7MM。
m5的螺丝空底孔应该打多大?
内螺纹底孔(d)的计算取决于螺纹外径(D)和螺距(t),通常可用如下公式计算:d=D-(1~1.2)*t。以M5螺孔为例,t=0.8;D=5,内螺纹底孔直径则为4.1~4.2MM。
SUS201材质的M2/M2.5/M3/M4/M5螺栓的拧紧扭矩数值各是多少?
只有材质信息,没有等级信息,下次问的时候请提供等级信息。以下是SUS201材质的M2/M2.5/M3/M4/M5螺栓的拧紧扭矩数值:
- M2:0.3NM
- M2.5:0.6NM
- M3:1.1NM
- M4:2.7NM
- M5:5.5NM
拧紧扭矩通常是破坏扭矩的75%-80%。
铣床中功牙的孔与螺丝过昌雀孔M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9分别打多大啊?
以下是铣床中功牙的孔与螺丝过昌雀孔M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9的钻孔径和滚丝径对照表:
| 规格 | 标准径 | 2级牙钻孔径 | 规格(UNC) | 标准径 | 2级牙钻孔径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1.0×0.25 | 0.75 | 0.785 | M1.1×0.25 | 0.85 | 0.885 |
| M1.2×0.25 | 0.95 | 0.985 | M1.2×0.25 | 0.95 | 0.985 |
| M1.4×0.3 | 1.10 | 1.142 | M1.4×0.3 | 1.10 | 1.142 |
| M1.6×0.35 | 1.25 | 1.321 | M1.6×0.35 | 1.25 | 1.321 |
| M1.7×0.35 | 1.35 | 1.421 | M1.7×0.35 | 1.35 | 1.421 |
| M1.8×0.35 | 1.45 | 1.521 | M1.8×0.35 | 1.45 | 1.521 |
| M2.0×0.4 | 1.60 | 1.679 | M2.0×0.4 | 1.60 | 1.679 |
| M2.2×0.45 | 1.75 | 1.838 | M2.2×0.45 | 1.75 | 1.838 |
| M2.3×0.4 | 1.90 | 1.979 | M2.3×0.4 | 1.90 | 1.979 |
| M2.5×0.45 | 2.10 | 2.138 | M2.5×0.45 | 2.10 | 2.138 |
| M2.6×0.45 | 2.20 | 2.238 | M2.6×0.45 | 2.20 | 2.238 |
| M3.0×0.5 | 2.50 | 2.599 | M3.0×0.6 | 2.40 | 2.440 |
| M3.0×0.6 | 2.40 | 2.440 | M3.0×0.6 | 2.40 | 2.440 |
| M3.5×0.6 | 2.90 | 3.010 | M3.5×0.6 | 2.90 | 3.010 |
| M4.0×0.7 | 3.30 | 3.422 | M4.0×0.75 | 3.25 | 3.326 |
| M4.0×0.75 | 3.25 | 3.326 | M4.0×0.75 | 3.25 | 3.326 |
| M4.5×0.75 | 3.80 | 3.878 | M4.5×0.75 | 3.80 | 3.878 |
| M5.0×0.8 | 4.20 | 4.334 | M5.0×0.9 | 4.10 | 4.170 |
| M5.0×0.9 | 4.10 | 4.170 | M5.0×0.9 | 4.10 | 4.170 |
| M6.0×1.0 | 5.00 | 5.153 | M6.0×1.0 | 5.00 | 5.153 |
| M7.0×1.0 | 6.00 | 6.153 | M7.0×1.0 | 6.00 | 6.153 |
| M8.0×1.25 | 6.80 | 6.912 | M8.0×1.25 | 6.80 | 6.912 |
| M9.0×1.25 | 7.80 | 7.912 | M9.0×1.25 | 7.80 | 7.912 |
| M10×1.5 | 8.50 | 8.676 | M11×1.5 | 9.50 | 9.676 |
| M12×1.75 | 10.30 | 10.441 | M12×1.75 | 9.50 | 9.676 |
| M14×2.0 | 12.00 | 12.210 | M14×2.0 | 12.00 | 12.210 |
| M16×2.0 | 14.00 | 14.210 | M16×2.0 | 14.00 | 14.210 |
| M18×2.5 | 15.50 | 15.744 | M18×2.5 | 15.50 | 15.744 |
| M20×2.5 | 17.50 | 17.744 | M20×2.5 | 17.50 | 17.744 |
| M22×2.5 | 19.50 | 19.744 | M22×2.5 | 19.50 | 19.744 |
| M24×3.0 | 21.00 | 21.252 | M24×3.0 | 21.00 | 21.252 |
| M27×3.0 | 24.00 | 24.252 | M27×3.0 | 24.00 | 24.252 |
| M
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考