2000年到现在中国境内发生的地震

2000年到现在中国境内发生的大大小小地震

请写明日期(精确到某月就OK),地点(地点请写详细,精确到某镇,村或其他)。

{ 如果有更久远的资料那再好不过了 最早到1950年 }

写的好的我会再奉献100分

别写太乱 先谢谢了

2008-07-18 09:26:02.0 32.4 105.2 10 Ms4.1 四川青川县
2008-07-17 06:58:22.3 33.2 92.1 33 Ms5.3 青海唐古拉地区
2008-07-15 17:26:21.5 31.6 104.0 15 Ms5.0 四川绵竹
2008-07-13 22:58:29.4 21.1 120.8 10 Ms6.0 台湾恒春海域
2008-07-12 05:35:08.1 21.1 120.9 33 Ms5.2 台湾恒春海域
2008-07-07 14:32:52.0 47.1 123.0 10 Ms4.6 黑龙江龙江县
2008-07-05 09:36:23.5 24.5 117.9 10 Ms4.4 福建厦门市、龙海县交界地区
2008-07-03 04:23:00.0 35.8 88.3 33 Ms5.1 西藏班戈县
2008-06-29 20:47:27.9 35.7 88.3 33 Ms5.5 西藏班戈县
2008-06-23 05:38:32.5 32.4 105.1 10 Ms4.1 四川青川县
2008-06-19 18:25:58.2 32.8 105.5 33 Ms4.4 四川青川与陕西宁强交界
2008-06-18 16:12:14.7 33.3 92.1 33 Ms5.0 青海唐古拉地区
2008-06-18 13:23:33.9 35.3 91.2 33 Ms5.4 青海治多县
2008-06-17 13:51:44.9 32.8 105.6 33 Ms4.5 陕西宁强县
2008-06-11 06:23:20.2 30.9 103.4 33 Ms5.0 四川汶川县
2008-06-11 00:27:28.6 32.8 105.8 33 Ms4.3 陕西宁强县
2008-06-10 22:15:39.0 33.2 92.0 33 Ms5.4 青海海西唐古拉山地区
2008-06-10 19:04:18.3 33.3 91.9 33 Ms5.1 青海海西唐古拉山地区
2008-06-10 18:04:58.0 33.2 91.9 33 Ms5.5 青海海西唐古拉山地区
2008-06-10 14:05:02.8 49.0 122.5 33 Ms5.2 内蒙古鄂伦春自治旗与阿荣旗交界地区
2008-06-09 15:28:36.0 31.4 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-06-09 01:56:23.9 33.2 92.2 33 Ms5.0 青海海西自治州
2008-06-08 06:14:29.0 32.5 105.1 33 Ms4.7 四川青川县
2008-06-07 18:42:04.7 32.4 105.6 33 Ms4.6 四川广元市
2008-06-07 15:32:47.8 32.5 105.2 33 Ms4.0 四川青川县
2008-06-07 14:28:34.8 32.5 105.4 33 Ms4.3 四川青川县
2008-06-05 14:02:32.2 32.7 105.5 33 Ms4.3 四川青川县
2008-06-05 12:41:08.2 32.3 105.0 33 Ms5.0 四川青川县
2008-06-05 01:26:41.3 32.3 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
2008-06-02 00:59:21.6 25.0 121.7 96 Ms5.0 台湾台北
2008-06-01 09:57:17.8 20.1 121.3 33 Ms6.3 巴士海峡
2008-05-31 15:34:21.9 32.6 105.4 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-31 14:22:42.8 32.4 105.0 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-29 12:48:43.0 32.6 105.5 33 Ms4.6 四川青川县
2008-05-28 01:35:11.2 32.7 105.4 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-27 21:59:36.2 32.5 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-27 16:37:53.2 32.8 105.6 33 Ms5.7 陕西宁强县
2008-05-27 16:03:24.1 32.7 105.6 33 Ms5.4 四川青川县
2008-05-25 16:21:47.0 32.6 105.4 33 Ms6.4 四川青川县
2008-05-24 01:53:34.5 32.5 105.2 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-24 00:10:24.7 32.2 105.0 33 Ms4.0 四川江油市
2008-05-22 19:22:27.5 32.6 105.4 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-21 23:29:52.6 32.4 105.1 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-21 17:33:13.6 32.3 105.2 33 Ms4.5 四川青川县
2008-05-20 11:42:28.6 32.5 105.4 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-20 01:52:36.4 32.3 104.9 33 Ms5.0 四川平武县
2008-05-19 14:06:54.9 32.5 105.3 33 Ms5.4 四川青川县
2008-05-19 12:08:59.0 32.1 105.0 33 Ms4.8 四川江油市
2008-05-18 01:08:23.4 32.1 105.0 33 Ms6.0 四川江油市
2008-05-17 06:33:11.3 32.2 105.1 33 Ms4.2 四川江油市
2008-05-17 04:16:52.0 31.3 103.5 33 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-17 04:00:13.9 32.6 105.4 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-17 00:14:46.3 31.2 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-16 18:20:49.1 32.5 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-16 14:34:39.6 32.4 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-16 13:25:49.0 31.4 103.2 33 Ms5.9 四川理县
2008-05-16 11:10:00.6 32.5 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-15 21:04:08.1 32.6 105.6 33 Ms4.4 四川广元市
2008-05-15 05:01:08.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 四川安县
2008-05-14 21:29:45.2 32.3 105.1 33 Ms4.5 四川江油市
2008-05-14 18:00:33.0 32.4 105.1 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-14 17:26:44.0 31.4 104.0 33 Ms5.1 四川什邡县
2008-05-14 10:54:36.5 31.3 103.4 33 Ms5.6 四川汶川县
2008-05-14 02:27:53.0 22.6 121.0 33 Ms5.1 台湾台东
2008-05-13 23:10:31.8 32.6 105.5 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 21:31:32.3 32.4 105.1 33 Ms4.5 四川青川县
2008-05-13 21:13:02.5 32.5 105.5 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 20:51:36.5 32.3 105.0 33 Ms4.6 四川青川县
2008-05-13 16:11:01.0 32.5 105.2 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 15:53:03.7 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:51:32.7 32.5 105.3 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 15:19:16.5 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:07:11.0 30.9 103.4 33 Ms6.1 四川汶川县
2008-05-13 13:36:34.6 32.4 105.2 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 13:25:50.6 32.6 105.2 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-13 08:54:04.9 32.5 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-13 07:54:46.4 31.3 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-13 07:46:22.7 31.2 103.4 33 Ms5.3 四川汶川县
2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安县
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 四川什邡县
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 四川江油市
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 01:54:30.8 31.3 103.4 19 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 23:05:29.3 31.3 103.6 17 Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青川县
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33 Ms4.5 甘肃文县
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 四川剑阁县
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5 15 Ms4.7 四川青川县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 18:23:40.1 31.0 103.3 15 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 四川什邡县
2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 16:47:29.0 32.1 105.5 33 Ms4.8 四川剑阁县
2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川绵竹县
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 14 Ms8.0 四川汶川县
2008-05-11 03:42:00.9 24.0 122.5 33 Ms5.6 台湾以东海中
2008-04-24 02:28:45.0 23.0 121.7 33 Ms6.1 台湾东部海中
2008-04-20 21:14:48.9 46.0 82.7 33 Ms5.1 新疆裕民县
2008-03-30 16:32:29.0 38.0 102.0 33 Ms5.0 甘肃肃南裕固族自治县
2008-03-26 18:39:28.1 35.7 81.6 33 Ms5.0 新疆于田县
2008-03-24 23:24:41.0 32.6 110.1 10 Ms4.2 湖北竹山县
2008-03-21 20:36:55.6 24.5 97.6 33 Ms5.0 云南盈江县与缅甸交界地区
2008-03-21 20:02:57.6 35.3 81.3 33 Ms5.0 新疆洛浦与西藏日土交界地区
2008-03-21 08:26:16.5 35.5 81.5 33 Ms5.2 新疆于田县
2008-03-21 08:10:41.0 35.5 81.5 33 Ms5.0 新疆于田县
2008-03-21 07:12:03.0 35.5 81.5 33 Ms5.2 新疆于田县
2008-03-21 06:38:58.6 35.5 81.5 33 Ms5.1 新疆于田县
2008-03-21 06:33:02.6 35.6 81.6 33 Ms7.3 新疆于田县
2008-03-11 04:24:14.6 39.9 118.9 10 Ms3.9 河北卢龙县
2008-03-10 05:45:13.0 35.0 114.7 10 Ms4.3 河南封丘、长垣与兰考交界
2008-03-06 21:57:54.5 26.4 118.7 10 Ms4.2 福建宁德市古田县
2008-03-05 01:31:47.3 23.2 120.7 10 Ms5.1 台湾台南、高雄县间
2008-02-18 04:33:02.1 23.3 121.5 33 Ms5.5 台湾花莲沿岸
2008-02-08 17:38:18.4 10.7 -41.9 33 Ms7.3 中大西洋海岭
2008-01-23 02:43:35.5 32.4 85.2 33 Ms5.5 西藏改则
2008-01-16 19:54:46.7 32.5 85.2 33 Ms6.0 西藏改则县
2008-01-09 16:26:47.0 32.5 85.2 33 Ms6.9 西藏改则县
2007-12-15 23:29:04.6 40.0 114.7 10 Ms3.2 河北蔚县
2007-12-04 20:31:16.9 21.9 111.6 10 Ms4.0 广东阳西
2007-11-30 03:00:21.0 15.0 -61.3 150 Ms7.3 向风群岛
2007-11-17 18:08:13.3 39.6 119.2 10 Ms3.3 河北昌黎
2007-09-07 02:51:45.5 23.4 105.5 10 Ms4.1 云南文山州富宁县
2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3 33 Ms6.3 台湾宜兰以东海中
2007-08-29 11:00:17.5 21.9 121.4 15 Ms5.5 台湾以东海中
2007-08-29 07:28:22.0 25.5 117.8 10 Ms4.5 福建省泉州市永春县
2007-08-09 08:55:47.9 22.6 121.1 10 Ms5.5 台湾台东近海
2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7 20 Ms6.0 东海海域
2007-07-23 21:40:00.2 23.7 121.7 33 Ms5.5 台湾花莲以东近海
2007-07-20 18:06:53.2 42.9 82.4 20 Ms5.7 新疆伊犁地区特克斯县
2007-07-17 11:24:14.3 25.1 107.1 10 Ms4.0 广西天峨
2007-06-03 05:34:56.0 23.0 101.1 33 Ms6.4 云南普洱哈尼族彝族自治县
2007-05-07 19:59:49.0 31.5 97.8 33 Ms5.6 西藏妥坝县
2007-05-05 16:51:41.5 34.3 81.9 33 Ms6.1 西藏日土、改则交界地区
2007-04-20 10:23:40.0 25.7 125.1 33 Ms6.0 东海
2007-04-20 09:46:03.0 25.7 125.2 33 Ms6.5 东海
2007-04-20 08:26:45.5 25.7 125.1 33 Ms6.3 东海
2007-03-13 10:23:18.6 26.7 117.7 10 Ms4.6 福建顺昌(余震)
2007-03-13 10:22:57.6 26.7 117.7 10 Ms4.7 福建顺昌
2007-02-25 09:49:41.5 33.3 90.7 25 Ms5.3 青海海西、西藏交界
2007-02-19 05:04:58.9 22.0 120.2 15 Ms5.2 南海
2007-02-03 06:32:21.0 38.0 91.8 33 Ms5.5 青海海西州
2007-01-25 18:59:16.0 22.8 122.1 15 Ms5.5 台湾以东海中
2007-01-16 11:10:34.2 24.0 122.4 15 Ms5.0 台湾花莲以东海中
2007-01-13 12:23:26.5 46.4 154.3 33 Ms7.9 千岛群岛
2006-12-27 10:30:35.7 22.1 120.4 15 Ms5.3 南海
2006-12-27 01:35:11.6 21.9 120.4 15 Ms5.0 南海
2006-12-26 23:41:41.1 22.2 120.3 15 Ms5.0 南海
2006-12-26 20:34:11.4 21.9 120.6 33 Ms6.7 南海
2006-12-26 20:26:18.8 21.9 120.6 15 Ms7.2 南海
2006-12-24 01:28:23.9 24.8 122.3 10 Ms5.0 台湾宜兰东北海中
2006-11-23 19:04:42.7 44.2 83.5 15 Ms5.1 新疆乌苏、精河间
2006-11-18 19:08:47.1 20.8 119.9 15 Ms5.0 南海
2006-11-15 19:14:17.6 46.6 153.3 33 Ms8.0 千岛群岛
2006-11-13 16:02:46.1 20.8 120.0 15 Ms5.1 南海
2006-11-12 18:15:30.4 39.7 118.5 15 Ms3.1 河北唐山、滦县间
2006-11-03 14:21:35.8 43.5 119.8 15 Ms4.2 内蒙古巴林右旗
2006-10-27 18:52:06.5 31.5 113.1 33 Ms4.2 湖北随州
2006-10-12 22:46:29.0 24.1 122.6 33 Ms5.8 台湾以东海中
2006-10-11 14:43:54.4 20.8 119.9 15 Ms5.7 南海
2006-10-11 09:26:13.2 20.7 119.7 15 Ms5.3 南海
2006-10-11 09:24:18.0 20.7 119.8 15 Ms5.3 南海
2006-10-09 19:43:32.3 20.7 119.9 15 Ms5.1 南海
2006-10-09 19:08:25.0 20.7 119.9 15 Ms5.7 南海
2006-10-09 18:01:46.6 20.7 120.0 33 Ms6.3 南海
2006-09-12 02:12:20.6 35.5 78.5 25 Ms5.4 新疆和田
2006-08-25 13:51:43.0 28.0 104.2 15 Ms5.1 云南盐津
2006-08-01 14:07:03.7 27.7 120.0 15 Ms4.1 浙江文成与泰顺间
2006-08-01 11:04:41.3 28.3 105.0 15 Ms4.2 四川兴文、长宁县间
2006-07-28 15:40:12.5 24.1 122.3 15 Ms6.0 台湾花莲以东海中
2006-07-26 05:18:50.0 32.5 117.6 8 Ms4.2 安徽定远县
2006-07-22 09:10:22.6 28.0 104.2 15 Ms5.1 云南盐津
2006-07-19 17:53:07.7 33.0 96.3 15 Ms5.6 青海玉树
2006-07-18 04:41:54.0 33.0 96.5 15 Ms5.0 青海玉树县
2006-07-04 11:56:24.1 38.9 116.3 15 Ms5.1 河北文安
2006-06-21 00:52:57.2 33.1 105.0 33 Ms5.0 甘肃武都、文县间
2006-05-07 09:53:01.5 21.8 120.7 33 Ms5.0 南海
2006-05-03 22:02:25.0 39.8 118.4 15 Ms3.8 河北唐山
2006-05-03 21:53:39.2 39.7 118.5 15 Ms3.6 河北唐山
2006-05-03 08:26:30.0 49.0 121.5 33 Ms4.2 内蒙古牙克石市
2006-04-28 17:05:24.6 24.0 121.6 10 Ms5.4 台湾花莲
2006-04-20 05:05:35.5 31.5 90.3 15 Ms5.6 西藏班戈
2006-04-16 06:40:53.4 23.0 121.2 15 Ms5.9 台湾台东
2006-04-14 17:27:39.2 35.4 89.7 15 Ms5.6 青海治多与西藏班戈间
2006-04-09 17:23:57.6 35.8 115.4 10 Ms4.2 河南范县、濮阳间
2006-04-01 18:02:16.8 22.9 121.1 15 Ms6.5 台湾台东
2006-03-31 20:23:15.7 44.7 124.0 15 Ms5.0 吉林乾安、前郭间
2006-03-30 07:38:49.4 35.5 95.4 10 Ms5.2 青海格尔木
2006-02-26 10:13:54.0 35.5 89.8 33 Ms5.5 青海治多与西藏交界处
2006-02-09 03:24:48.0 27.7 120.0 10 Ms4.1 浙江文成
2006-01-28 00:58:50.0 -5.4 128.1 350 Ms7.6 班达海
2006-01-12 09:05:29.3 23.4 101.6 15 Ms5.0 云南墨江哈尼自治县
2005-11-26 12:55:39.6 29.7 115.7 15 Ms4.8 江西九江、瑞昌间
2005-11-26 09:25:25.0 29.7 115.7 15 Ms4.1 江西九江、瑞昌间
2005-11-26 08:49:38.6 29.7 115.7 15 Ms5.7 江西九江、瑞昌间
2005-10-27 19:18:59.1 23.6 107.5 33 Ms4.4 广西平果县
2005-09-27 02:50:22.0 23.2 121.4 15 Ms5.3 台湾台东沿岸
2005-09-19 11:27:53.0 49.8 120.9 15 Ms4.7 内蒙古陈巴尔虎旗牙克石市间
2005-09-06 09:16:00.0 24.0 122.1 15 Ms6.0 台湾花莲以东海中
2005-08-31 23:48:21.5 40.0 114.8 13 Ms3.6 河北蔚县
2005-08-26 05:08:13.5 37.1 79.3 33 Ms5.2 新疆墨玉
2005-08-25 06:32:44.0 39.8 79.8 33 Ms5.1 新疆阿瓦提与巴楚间
2005-08-13 12:58:44.3 23.5 104.1 15 Ms5.3 云南文山
2005-08-05 22:14:43.3 26.6 103.1 20 Ms5.3 云南会泽与四川会东交界
2005-07-25 23:43:33.5 46.9 125.0 15 Ms5.1 黑龙江林甸县
2005-07-20 21:06:02.5 24.8 122.3 10 Ms5.3 台湾宜兰以东海中
2005-06-08 00:45:04.0 24.1 121.8 10 Ms5.5 台湾以东海中
2005-06-02 04:06:41.5 29.1 94.8 33 Ms5.9 西藏墨脱
2005-06-02 00:02:03.0 24.7 122.0 50 Ms5.4 台湾宜兰近海
2005-05-09 19:02:21.5 37.6 121.8 18 Ms4.0 烟台与威海北部海域
2005-04-30 22:48:15.5 24.1 121.7 15 Ms5.4 台湾花莲
2005-04-08 05:41:37.8 30.3 83.6 33 Ms5.2 西藏仲巴
2005-04-08 04:04:43.5 30.5 83.7 33 Ms6.5 西藏仲巴
2005-04-06 16:44:57.4 41.3 79.0 33 Ms5.1 新疆乌什县
2005-03-06 09:46:46.0 40.2 118.8 10 Ms3.0 河北青龙
2005-03-06 03:06:52.8 24.7 121.9 15 Ms6.3 台湾宜兰沿岸
2005-02-27 21:27:28.1 41.3 107.6 15 Ms4.4 内蒙古乌拉特中旗
2005-02-19 04:18:20.0 23.4 121.7 33 Ms5.6 台湾台东以东海中
2005-02-15 19:16:16.5 41.7 79.4 15 Ms5.1 新疆乌什
2005-02-15 07:38:09.7 41.6 79.3 33 Ms6.2 新疆乌什
2005-02-01 09:59:46.1 24.3 121.8 15 Ms5.0 台湾省宜兰、花莲间沿岸
2005-01-26 00:30:40.0 22.7 100.8 15 Ms5.0 云南思茅
2005-01-24 20:22:39.4 51.8 123.1 15 Ms4.2 黑龙江大兴安岭呼中区
2005-01-14 00:11:45.2 39.6 117.5 20 Ms3.2 天津宝坻
又及:有些离中国比较进的甚至能感受到的由于震原在他国都以省略``需要的话留言
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-29
中国历史上的大地震

中国历史上发生强度较大的,以及在人类认识、预测和抗御地震方面具有历史影响的地震主要有:
●公元前780年,陕西岐山发生地震。这是史书记载比较可靠的最早一次大地震。地震时,“西周三川皆震是岁也,三川竭,岐山崩”。三川即今陕西的泾河、渭河、洛河。估计震级达7级以上。
●公元前7年11月11日,北边郡国发生地震。据记载,这次地震波及“自京师至北边郡国三十余坏城郭,凡杀四百一十五人”,京师即今陕西西安。汉时北边郡国包括今甘肃、陕西、山西、河北等省在内。
●138年2月28日,甘肃金城、陇西发生地震。据考证,这次地震是人类历史上第一次用测震仪器(张衡的候风地动仪)记到的破坏性地震。当时地动仪放在洛阳,距震中约700公里。
●1303年 9月17日,山西洪洞、赵城发生地震。这是中国历史上详细记述大地震最早的一次。此震“坏官民庐舍十万计”,“村堡移徙,地裂成渠,人民压死不可胜计”。震级约8级或更大。
●1556年1月23日,陕西华县发生地震。这是中国历史上地震中死人最多的一次地震。“官吏军民压死八十三万有奇”。此震极震区长轴与渭河地堑方向一致。估计震级约有8级或更大。
●1605年7月13日,广东琼山发生地震。据史志记载,“亥时地大震,自东北起,声响如雷,公署民房崩倒殆尽,城中压死者数千”。估计震级为7.5级或更强,为海南岛历史上最大地震。
●1668年7月25日,山东莒县、郯城发生地震。这次地震是中国历史上地震中最大的地震之一,震级估计为8.5级。据记载,“城楼堞口官舍民房并村落寺观,一时俱倒塌如平地”。
●1679年9月2日,河北三河、平谷发生地震。这是北京附近地区历史上最大的一次地震,震级估计为8级。震中裂度为Ⅺ度,破坏面积纵长500公里,北京城内故宫破坏严重。
●1695年5月18日,山西临汾发生地震。震级估计为8级。震中烈度Ⅹ度强,破坏面积纵长500公里。在一个8级地震的震中区附近再次发生8级地震。前一次地震是1303年的洪洞、赵城地震。
●1733年8月2日,云南东川发生地震。震级估计为7.5级,是我国地震史料中记述地面断裂最详细的一次地震。震后城墙垛“南北则十损其九,东西十存其六,抑又奇也”。
●1739年1月3日,宁夏平罗、银川发生地震。震级估计为8级。据载,靠近黄河的一些城镇,震后地裂“涌出大水,并河水泛涨进城,一片汪洋,深四五尺不等,民人冻死、淹死甚多”。
●1833年9月6日,云南嵩明发生地震。震级估计为8级,震中烈度达Ⅺ度,破坏范围半径达260公里。
●1867年12月18日,台湾基隆近海发生地震。这是中国地震史中引起海啸最大的一次地震。震级估计为6级。“沿海山倾地裂,海水暴涨,屋宇倾坏,溺数百人。”
●1920年12月16日,宁夏海原县发生震级8.5级的地震。震中烈度12度,震源深度17公里,死亡24万人,毁城4座,数十座县城遭受破坏。
●1927年5月23日,甘肃古浪发生震级8级的地震。震中烈度11度,震源深度12公里,死亡4万余人。
●1931年 8月11日,新疆富蕴发生地震。地震震级为8级,震中烈度Ⅺ度。震中区形成170公里长的断裂带,最大错动幅度达20米。这是中国大地震中已知错动幅度最大的一次地震。
●1933年8月25日,四川茂县叠溪镇发生震级7.5级的地震,震中烈度10度,叠溪镇被摧毁。震时地吐黄雾,城郭无存,岷江断流,壅坝成湖。
●1935年 4月21日,台湾苗栗发生地震。震级为7.1级,是台湾有史以来破坏最重的一次地震。地面造成长约37公里的断层。
●1950年8月15日,西藏察隅县发生震级8.5级的强烈地震。震中烈度12度,死亡近4000人。
●1962年 3月19日,广东河源发生地震。震级为6.1级,是中国第一个水库诱发地震。
●1966年3月,河北邢台发生地震。由两次大地震组成:3月8日,邢台隆尧县发生震级6.8级的大地震;3月22日,邢台宁晋县发生震级7.2级的大地震。两次地震共死亡8064人,伤38000人。
●1970年1月5日,云南通海县发生震级7.7级的大地震。震中烈度为10度,震源深度为10公里,死亡15621人,伤残32431人。
●1975年2月4日,辽宁海城发生地震。地震震级为7.3级,震中烈度为Ⅸ度强。这是我国首次预报成功的一次7级以上大地震。
●1976年7月28日,河北唐山、丰南一带发生7.8级的地震。造成24.2万人死亡,重伤16.4万人。
第2个回答  2009-08-29
所有的详细数据都在这里

http://www.ceic.ac.cn/ceic/adv_search.jsp

发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2009-08-28 23:30:33 3.1 37.6 95.7 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 23:04:59 3.0 41.9 83.0 2 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县、库车县交界(更正)
2009-08-28 21:24:51 3.0 37.7 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 18:39:40 3.1 37.8 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 18:13:56 4.0 37.7 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 17:33:25 3.0 37.7 95.7 8 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 16:46:36 3.3 40.2 78.8 7 新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县、阿克苏地区柯坪县交界
2009-08-28 16:00:39 3.1 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 14:32:56 3.0 37.7 95.6 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 13:58:28 3.7 37.7 95.7 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 12:41:45 3.8 37.7 95.7 5 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 12:28:39 4.3 37.7 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 11:18:53 3.1 31.8 103.0 6 四川省阿坝藏族羌族自治州理县、茂县、黑水县交界
2009-08-28 11:15:13 3.1 37.7 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 10:42:27 3.2 37.7 95.8 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 10:32:18 3.3 37.7 95.7 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 10:14:56 5.3 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 09:52:06 6.4 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 09:51:20 6.7 -7.1 123.4 667 班达海
2009-08-27 14:03:56 3.2 32.0 104.4 17 四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界
2009-08-27 12:06:07 4.0 39.7 73.8 7 中、吉交界
2009-08-26 09:49:30 3.2 30.6 103.2 20 四川省成都市大邑县、雅安市芦山县交界
2009-08-23 20:58:53 3.4 36.7 83.7 6 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县
2009-08-23 19:01:46 3.0 31.3 103.5 10 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2009-08-22 04:57:42 4.6 22.4 120.4 7 台湾屏东海域
2009-08-22 01:19:10 3.3 40.0 78.4 7 新疆维吾尔自治区巴楚县、阿图什市交界
2009-08-21 18:05:50 3.0 22.4 99.9 10 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县
2009-08-20 19:03:37 3.0 41.9 89.2 8 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市
2009-08-20 18:43:00 3.3 43.7 86.0 11 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县
2009-08-19 20:31:01 4.0 37.4 94.4 7 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
2009-08-19 17:15:17 3.0 39.2 77.9 8 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县、巴楚县交界
2009-08-19 05:46:05 3.6 41.2 84.5 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、尉犁县交界
2009-08-18 04:28:09 3.1 27.9 94.3 7 西藏自治区山南地区错那县
2009-08-17 18:10:51 6.1 23.3 123.6 10 日本琉球群岛西南部
2009-08-17 08:05:47 6.5 23.5 123.7 33 日本琉球群岛西南部
2009-08-16 15:38:25 7.0 -1.5 99.5 50 印尼苏门答腊南部
2009-08-16 09:23:08 3.0 43.1 88.6 9 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市、托克逊县交界
2009-08-16 02:04:00 3.0 44.7 93.0 8 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
2009-08-15 10:08:54 3.0 31.4 116.2 8 安徽省六安市霍山县
2009-08-14 03:05:52 3.7 35.7 76.9 8 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
2009-08-13 15:41:37 4.6 34.1 88.9 9 西藏自治区那曲地区尼玛县
2009-08-13 06:48:54 6.5 32.6 140.5 96 日本本州东海岸海域
2009-08-12 05:41:21 3.8 25.6 101.1 8 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-08-11 16:43:38 3.4 29.1 103.7 12 四川省乐山市沐川县
2009-08-11 13:48:44 3.9 25.5 101.1 6 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-08-11 04:07:08 6.8 34.8 138.4 33 日本本州以南海域
2009-08-11 03:55:41 7.5 14.1 92.9 33 安达曼群岛
2009-08-10 20:42:53 4.8 43.5 130.6 570 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县、黑龙江省牡丹江市东宁县交界
2009-08-10 12:06:28 6.5 -11.6 166.2 33 圣克鲁斯群岛
2009-08-09 18:56:00 7.2 33.1 138.2 320 日本本州以南地区

...........................................

你可以逐年的自己搜索即可本回答被提问者采纳