k518次列车时刻表

如题所述

K518次由长春发往上海,长春站11:50分始发,上海站17:24分终到,区间2314公里,历时29小时34分,硬座全票251元,硬卧中铺441元。

附K515/K518次列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K515/K518 长春 上海 空调快速 长春 11:50 上海 17:24 2314 29:34 251 - 441 703

附K515/K518次途径线路站点信息如下:
01 长春-- 起点站 11:50 - -
02 公主岭 12:33 12:36 3分 43分钟
03 四平-- 13:15 13:18 3分 1小时25分钟
04 昌图-- 13:51 13:53 2分 2小时1分钟
05 开原-- 14:13 14:24 11分 2小时23分钟
06 铁岭-- 14:46 14:48 2分 2小时56分钟
07 沈阳北 15:37 15:45 8分 3小时47分钟
08 盘锦北 17:14 17:24 10分 5小时24分钟
09 绥中北 19:02 19:55 53分 7小时12分钟
10 山海关 20:33 20:39 6分 8小时43分钟
11 秦皇岛 20:58 21:00 2分 9小时8分钟
12 昌黎-- 21:36 21:46 10分 9小时46分钟
13 滦县-- 22:13 22:16 3分 10小时23分钟
14 唐山-- 23:07 23:12 5分 11小时17分钟
15 天津-- 00:53 01:01 8分 13小时3分钟
16 静海-- 01:41 01:55 14分 13小时51分钟
17 沧州-- 02:40 02:44 4分 14小时50分钟
18 禹城-- 04:52 04:54 2分 17小时2分钟
19 济南-- 05:43 05:54 11分 17小时53分钟
20 泰山-- 06:46 06:48 2分 18小时56分钟
21 兖州-- 07:46 07:49 3分 19小时56分钟
22 徐州-- 09:42 09:50 8分 21小时52分钟
23 蚌埠-- 11:35 11:40 5分 23小时45分钟
24 南京-- 13:38 13:44 6分 25小时48分钟
25 镇江-- 14:23 14:27 4分 26小时33分钟
26 常州-- 15:11 15:15 4分 27小时21分钟
27 无锡-- 15:42 15:46 4分 27小时52分钟
28 苏州-- 16:14 16:18 4分 28小时24分钟
29 昆山-- 16:42 16:45 3分 28小时52分钟
30 上海-- 17:24 终到站 - 29小时34分钟
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-27
您要查询的会不会是:K518/K515(长春-上海) 车次 K518 长春-上海的详细信息如下:




况 车次 K518/K515 全程运行 28小时55分 票


息 长春-上海(第2天到)
始发站 长春 终点站 上海 硬座 253 软座 无
发车时间 12:48 到站时间 17:43 硬卧上/中/下 428/443/458
类型 空调快速 全程 2314公里 软卧上/下 675/705
最近更新 2010-8-20 平均时速: 80公里/小时 全程票价参考

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 天数 里程 硬座价 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K518/K515 1 长春 预订 始发站 12:48 0分 1 0 0 0 0/0/0 0/0
K518/K515 2 公主岭 预订 13:27 13:30 39分 1 62 13 0 59/64/67 88/94
K518/K515 3 四平 预订 14:09 14:11 1小时21分 1 115 19 0 65/70/73 98/104
K518/K515 4 昌图 预订 14:44 14:46 1小时56分 1 168 25 0 71/76/79 109/115
K518/K515 5 铁岭 预订 15:25 15:27 2小时37分 1 233 38 0 84/89/92 126/132
K518/K515 6 沈阳北 预订 16:17 16:25 3小时29分 1 300 44 0 90/95/98 136/142
K518/K515 7 台安 预订 17:24 17:26 4小时36分 1 399 55 0 101/106/109 156/162
K518/K515 8 盘锦北 预订 17:58 18:01 5小时10分 1 454 65 0 116/120/123 176/183
K518/K515 9 锦州南 预订 18:40 18:59 5小时52分 1 523 76 0 134/139/143 206/215
K518/K515 10 绥中北 预订 20:05 20:18 7小时17分 1 625 87 0 153/157/162 234/245
K518/K515 11 山海关 预订 20:57 21:12 8小时9分 1 688 94 0 164/169/175 252/264
K518/K515 12 北戴河 预订 21:38 21:50 8小时50分 1 726 99 0 172/177/183 264/276
K518/K515 13 昌黎 预订 22:10 22:13 9小时22分 1 754 103 0 179/185/191 275/286
K518/K515 14 唐山 预订 23:30 23:35 10小时42分 1 866 116 0 201/207/215 313/326
K518/K515 15 天津 预订 00:53 01:03 12小时5分 2 989 130 0 224/232/239 350/365
K518/K515 16 静海 预订 01:43 01:54 12小时55分 2 1042 137 0 234/242/249 362/379
K518/K515 17 沧州 预订 02:44 02:57 13小时56分 2 1115 143 0 246/254/263 383/400
K518/K515 18 济南 预订 05:39 05:43 16小时51分 2 1346 165 0 282/291/301 440/458
K518/K515 19 泰山 预订 06:33 06:37 17小时45分 2 1419 175 0 298/308/319 466/486
K518/K515 20 兖州 预订 07:35 07:38 18小时47分 2 1502 182 0 312/323/333 490/511
K518/K515 21 徐州 预订 09:30 09:41 20小时42分 2 1665 200 0 339/351/363 532/554
K518/K515 22 蚌埠 预订 11:43 11:48 22小时55分 2 1829 208 0 355/367/379 558/584
K518/K515 23 南京 预订 13:51 13:57 25小时3分 2 2013 226 0 383/395/409 600/627
K518/K515 24 镇江 预订 14:42 14:46 25小时54分 2 2077 231 0 391/405/418 615/642
K518/K515 25 常州 预订 15:30 15:34 26小时42分 2 2149 242 0 410/423/438 642/671
K518/K515 26 无锡 预订 16:01 16:05 27小时13分 2 2188 242 0 410/423/438 642/671
K518/K515 27 苏州 预订 16:33 16:37 27小时45分 2 2230 245 0 416/431/446 656/686
K518/K515 28 昆山 预订 17:01 17:05 28小时13分 2 2265 245 0 416/431/446 656/686
K518/K515 29 上海 预订 17:43 终点站 28小时55分 2 2314 253 0 428/443/458 675/705
第2个回答  推荐于2021-02-24
K518/K515次-长春到上海火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K518/K515 1 长春 - 12:48 0 00时00分 0 0 - 0 0
K518/K515 2 公主岭 13:27 13:30 3 00时39分 62 13 - 107 162
K518/K515 3 四平 14:09 14:11 2 01时21分 115 19 - 107 162
K518/K515 4 昌图 14:44 14:46 2 01时56分 168 25 - 107 162
K518/K515 5 铁岭 15:25 15:27 2 02时37分 233 38 - 107 162
K518/K515 6 沈阳北 16:17 16:25 8 03时29分 300 44 - 107 162
K518/K515 7 台安 17:24 17:26 2 04时36分 399 55 - 107 162
K518/K515 8 盘锦北 17:58 18:01 3 05时10分 454 65 - 123 183
K518/K515 9 锦州南 18:40 18:59 19 05时52分 523 76 - 143 215
K518/K515 10 绥中北 20:05 20:18 13 07时17分 625 87 - 162 245
K518/K515 11 山海关 20:57 21:12 15 08时09分 688 94 - 175 264
K518/K515 12 北戴河 21:38 21:50 12 08时50分 726 99 - 183 276
K518/K515 13 昌黎 22:10 22:13 3 09时22分 754 103 - 191 286
K518/K515 14 唐山 23:30 23:35 5 10时42分 866 116 - 215 326
K518/K515 15 天津 00:53 01:03 10 12时05分 989 130 - 239 365
K518/K515 16 静海 01:43 01:54 11 12时55分 1042 137 - 249 379
K518/K515 17 沧州 02:44 02:57 13 13时56分 1115 143 - 263 400
K518/K515 18 济南 05:39 05:43 4 16时51分 1346 165 - 301 458
K518/K515 19 泰山 06:33 06:37 4 17时45分 1419 175 - 319 486
K518/K515 20 兖州 07:35 07:38 3 18时47分 1502 182 - 333 511
K518/K515 21 徐州 09:30 09:41 11 20时42分 1665 200 - 363 554
K518/K515 22 蚌埠 11:43 11:48 5 22时55分 1829 208 - 379 584
K518/K515 23 南京 13:51 13:57 6 25时03分 2013 226 - 409 627
K518/K515 24 镇江 14:42 14:46 4 25时54分 2077 231 - 418 642
K518/K515 25 常州 15:30 15:34 4 26时42分 2149 242 - 438 671
K518/K515 26 无锡 16:01 16:05 4 27时13分 2188 242 - 438 671
K518/K515 27 苏州 16:33 16:37 4 27时45分 2230 245 - 446 686
K518/K515 28 昆山 17:01 17:05 4 28时13分 2265 245 - 446 686
K518/K515 29 上海 17:43 - 0 28时55分 2314 253 - 458 705本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-08-28