2010 年世界共发生多少起灾难?(包括地震,干旱,暴风,海啸,交通事故,及其他灾难,如墨西哥漏油事件)

如题所述

  截止2010年4月23日0点30分>3级地震共32次:
  2010-04-17 08:58:56.9 32.5 92.8 10 Ms5.2 西藏自治区那曲地区聂荣县
  2010-04-14 09:25:17.8 33.2 96.6 19 Ms6.3 青海省玉树藏族自治州玉树县
  2010-04-14 07:49:37.9 33.2 96.6 14 Ms7.1 青海省玉树藏族自治州玉树县
  2010-04-14 04:49:05.4 23.1 121.4 9 Ms5.0 台湾台东海域
  2010-04-11 17:40:29.2 -10.9 161.3 50 Ms7.0 所罗门群岛
  2010-04-09 18:51:58.8 39.5 118.2 13 Ms4.1 河北省唐山市丰南区
  2010-04-07 06:15:01.0 2.4 97.1 33 Ms7.8 苏门答腊北部
  2010-04-05 06:40:45.2 32.3 -115.1 33 Ms7.1 墨西哥
  2010-04-04 21:46:43.3 40.0 113.9 8 Ms4.5 山西省大同市阳高县、大同县交界
  2010-03-24 10:44:50.9 32.5 92.8 7 Ms5.5 西藏自治区那曲地区聂荣县
  2010-03-24 10:06:11.9 32.4 93.0 8 Ms5.7 西藏自治区那曲地区聂荣县
  2010-03-11 22:55:29.0 -34.2 -71.8 33 Ms7.1 智利
  2010-03-11 22:39:45.7 -34.2 -72.0 33 Ms7.2 智利
  2010-03-10 18:54:53.2 46.7 131.7 7 Ms4.2 黑龙江省双鸭山市友谊县
  2010-03-06 11:00:45.3 39.7 118.5 15 Ms4.2 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界
  2010-03-06 10:49:44.1 39.7 118.5 10 Ms3.1 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界
  2010-03-06 00:06:57.9 -4.0 100.8 20 Ms7.1 苏门答腊西南以远地区
  2010-03-04 16:16:13.0 22.9 120.7 7 Ms5.2 台湾高雄县、屏东县交界
  2010-03-04 08:18:50.2 22.9 120.6 6 Ms6.7 台湾高雄县、屏东县交界
  2010-02-27 14:34:16.4 -35.8 -72.7 33 Ms8.8 智利
  2010-02-27 04:31:02.0 25.9 128.6 33 Ms7.2 琉球群岛
  2010-02-26 12:42:32.0 28.4 86.8 33 Ms5.0 西藏自治区日喀则地区定日县
  2010-02-26 09:07:56.0 23.8 122.8 8 Ms5.1 台湾花莲海域
  2010-02-25 12:56:51.4 25.4 101.9 16 Ms5.1 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界
  2010-02-22 21:32:19.6 29.4 105.5 10 Ms4.2 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县交界
  2010-02-22 13:21:04.2 24.1 122.9 33 Ms5.1 台湾花莲海域
  2010-02-18 09:13:16.7 42.6 130.8 540 Ms6.5 中、俄交界
  2010-01-31 05:36:56.8 30.3 105.7 10 Ms5.0 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界
  2010-01-24 10:36:14.1 35.5 110.7 12 Ms4.8 山西省运城市河津市、万荣县交界
  2010-01-13 05:53:08.2 18.5 -72.5 10 Ms7.3 海地地区
  2010-01-04 06:36:33.6 -8.9 157.3 33 Ms7.2 所罗门群岛
  2010-01-01 10:22:29.1 30.9 84.0 10 Ms5.0 西藏自治区日喀则地区仲巴县

  俄罗斯今年遭遇罕见高温干旱天气
  中国全国区域性严重干旱和北方汛期伏旱十分突出。今年以来,全国平均降水量为一九八七年以来历史同期最小值,南方遭遇60年一遇的特大旱情,北方地区多次出现阶段性严重干旱。年初,河南、河北、安徽等北方冬麦区出现三十年一遇的严重冬春连旱。六月下旬至八月上半月,辽宁、吉林、内蒙古东部等地降水量为近六十年来历史同期最少,出现严重高温伏旱。八月以来,湖南、湖北、重庆、贵州、广西等地普遍出现了中到重度气象干旱

  全球暴风,龙卷风发生频率高于往年

  2010年2月27日14时34分,智利的第二大城市康塞普西翁发生8.8级大地震,引起海啸
  日本2010年3月一日海啸

  墨西哥漏油事件,全球股市低靡
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-26
这个太多了 没办法统计吧 大大小小各地都有 世界范围的