2009年中国GDP是多少?各省份排名?各城市排名?感谢大家!

各省排名啊,最好是能有各省的CPI排名

2009年中国(大陆)GDP335353亿,有可能少报了二万多亿。各省CPI我没有资料,因为没有兴趣。
2009年中国GDP各省区市排名如下:(台湾数据可能有点误差,澳门的是2008.10-2009.9,因为澳门官网目前只有这个数据,香港总量数据来自香港政府网站)

省区市 GDP(亿元) 人均 名次 人均名次
广东 39081.59 41360 1 9
江苏 34061.19 44670 2 8
山东 33805.30 36089 3 11
台湾 125273.96台币 542906台币 4 3
浙江 22832.43 45123 5 7
河南 19367.28 20691 6 23
河北 17026.60 24523 7 15
辽宁 15065.57 35062 8 12
上海 14900.93 80198 9 4
香港 16335.35港币 232485港币 10 2
四川 14151.28 17412 11 28
湖南 12930.69 20347 12 25
湖北 12831.52 22515 13 17
福建 11949.53 33369 14 13
北京 11865.93 72663 15 5
安徽 10052.86 16431 16 29
内蒙古 9725.78 40439 17 10
黑龙江 8288.00 21673 18 22
陕西 8186.65 21732 19 20
广西 7700.36 21842 20 19
江西 7589.22 16160 21 30
天津 7500.80 67271 22 6
山西 7365.74 21708 23 21
吉林 7203.18 26386 24 14
重庆 6528.72 23184 25 16
云南 6168.23 13684 26 32
新疆 4273.58 20398 27 23
贵州 3893.51 10349 28 34
甘肃 3382.35 12924 29 33
海南 1646.60 19486 30 27
澳门 1607.6澳门元 297044澳门元 31 1
宁夏 1334.56 21878 32 18
青海 1081.27 19688 33 26
西藏 441.36 15640 34 31
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-13
1 上海市14900.9 沪
2 北京市11865.9 京
3 广州市9112.7 广东1
4 深圳市8201.2 广东2
5 苏州市7740.2 江苏1
6 天津市7500.8 津
7 重庆市6528.7 渝
8 杭州市5098.6 浙江1
9 无锡市5000 江苏2
10 青岛市4890 山东1
11 佛山市4814.5 广东3
12 武汉市4560 湖北1
13 成都市4502.6 四川1
14 大连市4410 辽宁1
15 沈阳市4359 辽宁2
16南京市4230.2 江苏3
17 宁波市4214.6 浙江2
18 唐山市3850 河北1
19 东莞市3763.2 广东4
20 长沙市3744.8 湖南1
21 烟台市3728.6 山东2
22 济南市3351 山东3
23 郑州市3300 河南1
24 哈尔滨3258.1 黑龙江1
25 石家庄3110 河北2
26 泉州市3002 福建1
27 长春市2919 吉林1
28南通市2860 江苏4
29 潍坊市2727.7 山东4
30 西安市2719.1 陕西1
31 温州市2527.8 浙江3
32 福州市2524 福建2
33 常州市2518.6 江苏5
34 淄博市2473 山东5
35 徐州市2390.1 江苏6
36 绍兴市2375.4 浙江4
37 济宁市2279.1 山东6
38 邯郸市2150 河北3
39 大庆市2120 黑龙江2
40 临沂市2110.1 山东7
41 合肥市2102.1 安徽1
42 包头市2100 内蒙古1
43 鄂尔多斯2100 内蒙古2
44 东营市2076.6 山东8
45 洛阳市2075 河南2
46 台州市2025 浙江5
47 威海市1969 山东9
48 嘉兴市1917.9 浙江6
49 鞍山市1915 辽宁3
50 沧州市1900 河北4

2009年中国各省区GDP排名2010年01月08日 星期五 下午 02:29注:此数据系2010.1国家统计局提供

名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050
11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
第2个回答  2010-03-13
GDP(换算成美元):4兆9802亿美元
GDP(购买力平价):8兆8348亿美元,人均5962美元

广东省:35700亿元,人均37588元
山东省:31100亿元,人均33083元
江苏省:30300亿元,人均39526元
浙江省:21500亿元,人均42214元
河南省:18400亿元,人均19593元
河北省:16200亿元,人均23239元
上海市:13698.15亿元,人均73124元
辽宁省:13500亿元,人均31259元
四川省:12500亿元,人均15378元
北京市:10488亿元,人均63029元
福建省:9160亿元,人均25662元
湖北省:9150亿元,人均14733元
湖南省:9145亿元,人均14405元
安徽省:8847.2亿元,人均14485元
黑龙江省:8310亿元,人均21727元
内蒙古自治区:7762亿元,人均32214元
广西壮族自治区:7172亿元,人均14966元
山西省:6939亿元,人均20300元
陕西省:6850亿元,人均18246元
江西省:6480亿元,人均15033元
吉林省:6424亿元,人均23514元
天津市:6354.4亿元,人均55473元
云南省:5700亿元,人均12587元
重庆市:5097亿元,人均18025元
新疆维吾尔自治区:4203亿元,人均19893元
甘肃省:3176亿元,人均12110元
贵州省:2741.9亿元,人均6895元
海南省:1459亿元,人均17175元
宁夏回族自治区:1098.5亿元,人均17892元
青海省:962亿元,人均17389元
西藏自治区:395.9亿元,人均13861元

(台湾:6818亿美元,人均30100美元)
香港:16785亿港元(3070亿美元),人均43810美元
澳门:1718亿澳门币(32亿美元),人均57992美元
第3个回答  2010-03-10
你百度一下 各省GDP排名不就有了 汇通网的
第4个回答  2010-03-11
sdsd