石河子大学历年在河南招生分数线

如题所述

我现在就是石河子大学的,我是学理科的,今年新疆二本的录取分数线是406,09年理科分数线是426我们专业新疆考生的成绩大多都在440以上,总体来看就是录取分数大概要过线接近20分左右。我们同班同学也有压重本线来石河子大学的,如果你是要考虑医学的专业的话那么又要另说!比如石河子大学的医学院 有医学影像 医学检验是二本的专业。但是因为报考的人数很多,相应的分数也就高了很多。临床医学是一本专业,可是我们那一届有超线40分还被调剂的。如果你只考虑想来石河子大学的话 那么今年你的分数应该是理科430左右 文科要455左右!希望你能能被理想的专业录取!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-21
录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 547.00 537.00 -- -- 本科一批
2010 -- 528.00 513.00 -- -- 本科二批
2009 552.00 565.00 554.00 -- 22 本科一批
2009 514.00 551.00 528.00 -- 14 本科二批
2008 529.00 559.00 542.00 -- 26 本科二批
2007 560.00 590.00 574.00 -- 25 本科二批
2006 547.00 590.00 561.00 -- 33 本科二批
2006 547.00 590.00 561.00 -- 33 本科二、三批
2005 540.00 566.00 549.00 -- 37 本科二批
文科

录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 580.00 561.00 -- -- 本科一批
2010 -- 546.00 518.00 -- -- 本科二批
2009 567.00 595.00 574.00 -- 97 本科一批
2009 559.00 570.00 565.00 -- 3 本科提前批
2009 529.00 564.00 547.00 -- 47 本科二批
2008 517.00 578.00 539.00 -- 142 本科二批
2008 522.00 526.00 524.00 -- 2 本科提前批
2007 556.00 610.00 574.00 -- 133 本科二批
2007 565.00 572.00 568.00 -- 2 本科提前批
2006 549.00 595.00 569.00 -- 140 本科二批
2006 549.00 595.00 569.00 -- 140 本科二、三批
2006 551.00 594.00 565.00 -- 4 本科提前批
2005 523.00 566.00 541.00 -- 185 本科二批
理科

http://kaoshi.edu.sina.com.cn/college/c/10759.shtml 详细可看这个网址本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-08-03
直接百度 石河子大学 如果百度页面没有 就去校官网看 一个211学校不至于成为僵尸网站本回答被网友采纳