郑州站2014年八月二十八日七点零六分出发的火车有那几样火车。有k2046次06.011号的火车

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T201 北京西 三亚 空调特快 郑州 00:02 三亚 07:25 2728 31:23 367.5 - 617.5/639.5/661.5 1056.5/1105.5
1114 汉口 青岛 空调普快 郑州 00:03 青岛 13:51 1061 13:48 80.5 - 150.5/155.5/161.5 239.5/250.5
T285 北京西 南宁 空调特快 郑州 00:08 南宁 18:03 1806 17:55 - - 353/365/377 556/582
K1354/K1351 连云港东 乌鲁木齐 空调快速 郑州 00:10 乌鲁木齐 15:13 3079 39:03 313.5 - 529.5/547.5/566.5 834.5/871.5
K244 厦门高崎 西安 空调快速 郑州 00:20 西安 07:10 511 06:50 72 - 129/132/136 197/204
K559/K558 延安 上海 空调快速 郑州 00:30 上海 13:40 998 13:10 85.5 - 151.5/156.5/161.5 234.5/244.5
1552/1553 连云港东 太原 空调普快 郑州 00:36 太原 12:06 577 11:30 46 - 90/93/96 140/146
K2665/K2668 临汾 苏州 空调快速 郑州 00:37 苏州 14:31 914 13:54 79 - 141/146/150 218/227
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 郑州 00:42 石家庄 06:05 408 05:23 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
1150/1147 连云港东 宝鸡 空调普快 郑州 00:55 宝鸡 09:59 684 09:04 54 - 104/107/111 162/170
T202 三亚 北京西 空调特快 郑州 00:55 北京西 06:42 689 05:47 341.5 - 573.5/595.5/614.5 988.5/1032.5
K1026/K1027 青岛 兰州 空调快速 郑州 01:02 兰州 16:35 1187 15:33 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K132 兰州 深圳西 空调快速 郑州 01:05 深圳西 05:46 1913 28:41 217 - 370/383/397 585/611
K919 天津 汉口 空调快速 郑州 01:08 汉口 07:39 516 06:31 72 - 129/132/136 197/204
K2186/K2187 上海 西宁西 空调快速 郑州 01:15 西宁西 22:32 1415 21:17 173.5 - 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
T372/T373 青岛 西宁西 空调特快 郑州 01:21 西宁西 17:30 1415 16:09 173.5 - 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
1148/1149 宝鸡 连云港东 空调普快 郑州 01:43 连云港东 09:52 559 08:09 46 - 90/93/96 140/146
K420 兰州 泰州 空调快速 郑州 01:49 泰州 13:47 849 11:58 112 - 194/200/208 301/315
T36 乌鲁木齐 广州 空调特快 郑州 01:49 广州 17:57 1605 16:08 192 - 328/339/351 574/599
K279 北京西 十堰 空调快速 郑州 01:55 十堰 11:17 669 09:22 91 - 158/164/169 243/253
K184 南阳 北京西 空调快速 郑州 01:55 北京西 11:20 689 09:25 93 - 163/168/174 251/263
T116/T117 上海 兰州 空调特快 郑州 01:55 兰州 15:15 1187 13:20 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K974 武昌 哈尔滨 空调快速 郑州 02:08 哈尔滨 06:55 2146 28:47 240 - 408/421/436 640/669
K261 北京西 汉中 空调快速 郑州 02:16 汉中 19:36 1111 17:20 141.5 - 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K268 怀化 北京 空调快速 郑州 02:20 北京 12:12 695 09:52 93 - 163/168/174 251/263
T138/T139 上海 西安 空调特快 郑州 02:22 西安 08:21 511 05:59 72 - 129/132/136 197/204
T140 西安 上海 空调特快 郑州 02:33 上海 13:13 998 10:40 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K318 西安 南宁 空调快速 郑州 02:45 南宁 06:02 1872 27:17 213 - 363/375/388 572/598
1154 杭州 西安 空调普快 郑州 02:50 西安 09:42 511 06:52 42 - 83/85/88 128/133
T166 拉萨 上海 空调特快 郑州 02:57 上海 11:25 998 08:28 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K914/K911 青岛 西安 空调快速 郑州 03:00 西安 11:04 511 08:04 72 - 129/132/136 197/204
T62 昆明 北京西 空调特快 郑州 03:04 北京西 09:18 689 06:14 93 - 163/168/174 251/263
K594/K595 杭州 乌鲁木齐 空调快速 郑州 03:06 乌鲁木齐 18:40 3079 39:34 313.5 - 529.5/547.5/566.5 834.5/871.5
T118/T115 兰州 上海 空调特快 郑州 03:08 上海 13:07 998 09:59 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K242 西安 厦门高崎 空调快速 郑州 03:22 厦门高崎 07:16 1719 27:54 198 - 337/349/361 530/552
K2908 西安 温州 空调快速 郑州 03:27 温州 05:55 1496 26:28 118.5 - 206.5/213.5/220.5 320.5/334.5
T147/T146 南昌 北京 空调特快 郑州 03:31 北京 10:51 695 07:20 93 - 163/168/174 251/263
T266 拉萨 广州 空调特快 郑州 03:35 广州 19:26 1605 15:51 192 - 328/339/351 574/599
T264 广州 拉萨 空调特快 郑州 03:44 拉萨 18:10 3375 38:26 328 - 668/689/709 1062/1101
K157 北京西 湛江 空调快速 郑州 03:46 湛江 06:00 2036 26:14 229 - 389/403/416 613/640
K596 乌鲁木齐 杭州 空调快速 郑州 03:55 杭州 21:00 1089 17:05 138.5 - 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5
K560/K557 上海 延安 空调快速 郑州 03:56 延安 14:33 837 10:37 112 - 194/200/208 301/315
K419/K418 泰州 兰州 空调快速 郑州 04:06 兰州 19:06 1187 15:00 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
T50 恩施 北京西 空调特快 郑州 04:12 北京西 11:40 689 07:28 93 - 163/168/174 251/263
K257 天津 成都 空调快速 郑州 04:12 成都 05:58 1627 25:46 192 - 328/339/351 515/537
T54/T51 乌鲁木齐 上海 空调特快 郑州 04:18 上海 14:31 998 10:13 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
T164 上海 拉萨 空调特快 郑州 04:20 拉萨 19:10 3375 38:50 328 - 668/689/709 1062/1101
T58 成都 北京西 空调特快 郑州 04:21 北京西 10:25 689 06:04 93 - 163/168/174 251/263
T10 重庆北 北京西 空调特快 郑州 04:34 北京西 11:06 689 06:32 93 - 163/168/174 251/263
T114 兰州 杭州 空调特快 郑州 04:39 杭州 16:48 1185 12:09 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K1102/K1103 上海 安阳 空调快速 郑州 04:41 安阳 07:05 187 02:24 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
T289 北京西 南宁 空调特快 郑州 04:43 南宁 05:11 2049 24:28 229 - 389/403/416 613/640
K280 十堰 北京西 空调快速 郑州 04:48 北京西 15:25 689 10:37 93 - 163/168/174 251/263
K401 北京西 周口 空调快速 郑州 04:50 周口 07:47 206 02:57 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K738/K735 上海 洛阳 空调快速 郑州 05:04 洛阳 06:46 124 01:42 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K126 西安 长春 空调快速 郑州 05:05 长春 06:08 1884 25:03 213 - 363/375/388 572/598
K471 北京西 昆明 空调快速 郑州 05:08 昆明 15:18 2523 34:10 268.5 - 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
K60 西安 扬州 空调快速 郑州 05:12 扬州 16:54 824 11:42 127 - 227/236/244 354/370
K508 贵阳 北京西 空调快速 郑州 05:20 北京西 15:38 689 10:18 93 - 163/168/174 251/263
K1278/K1275 包头 南昌 空调快速 郑州 05:22 南昌 16:59 891 11:37 115 - 200/206/214 312/325
T149 北京西 贵阳 空调特快 郑州 05:31 贵阳 05:12 1847 23:41 141 - 244/252/261 383/400
T168 南昌 北京西 空调特快 郑州 05:35 北京西 12:55 689 07:20 93 - 163/168/174 251/263
K2188 西宁西 上海 空调快速 郑州 05:40 上海 17:26 998 11:46 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
T6 南宁 北京西 空调特快 郑州 05:41 北京西 12:08 689 06:27 93 - 163/168/174 251/263
1112/1113 青岛 汉口 空调普快 郑州 05:45 汉口 12:16 516 06:31 63 - 120/123/127 188/195
D306/D307 上海 西安北 动车组 郑州 05:56 西安北 08:41 505 02:45 154 - - 298/336
T194/T191 乌鲁木齐 汉口 空调特快 郑州 06:02 汉口 11:18 516 05:16 72 - 129/132/136 197/204
K507 北京西 贵阳 空调快速 郑州 06:03 贵阳 11:27 1847 29:24 213 - 363/375/388 572/598
T88 贵阳 北京西 空调特快 郑州 06:07 北京西 12:16 689 06:09 93 - 163/168/174 251/263
K1160 广州 烟台 空调快速 郑州 06:12 烟台 21:50 969 15:38 124 - 215/223/230 336/351
T184/T181 哈尔滨 汉口 空调特快 郑州 06:24 汉口 11:27 516 05:03 72 - 129/132/136 197/204
K208/K205 青岛 成都 空调快速 郑州 06:24 成都 08:35 1627 26:11 192 - 328/339/351 515/537
1551 太原 连云港东 空调普快 郑州 06:24 连云港东 14:27 559 08:03 46 - 90/93/96 140/146
D282/D283 上海虹桥 郑州 动车组 上海虹桥 06:30 郑州 13:36 990 07:06 236.5 379.5 - -
K2666 苏州 临汾 空调快速 郑州 06:32 临汾 19:12 642 12:40 60 - 108/112/115 164/171
T90 广州 石家庄 空调特快 郑州 06:37 石家庄 10:11 408 03:34 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K62/K59 扬州 西安 空调快速 郑州 06:43 西安 14:12 511 07:29 72 - 129/132/136 197/204
L7972 郑州 新乡 空调普快 郑州 06:45 新乡 07:43 80 00:58 10.5 - - -
K16 重庆北 济南 空调快速 郑州 06:50 济南 15:13 668 08:23 91 - 158/164/169 243/253
T52 上海 乌鲁木齐 空调特快 郑州 06:51 乌鲁木齐 16:12 3079 33:21 313.5 - 529.5/547.5/566.5 834.5/871.5
T2 长沙 北京 空调特快 郑州 06:59 北京 14:02 695 07:03 93 - 163/168/174 251/263
D2202 成都东 郑州 动车组 成都东 07:00 郑州 20:30 1707 13:30 513.0 680.5 - -
K2046 西安 沈阳北 空调快速 郑州 07:06 沈阳北 05:03 1600 21:57 125.5 - 217.5/224.5/231.5 -
L902 上海 乌鲁木齐 空调普快 郑州 07:06 乌鲁木齐 04:59 3079 45:53 182.5 - 329.5/341.5/354.5 -
1304 郑州 北京西 空调普快 郑州 07:15 北京西 21:43 880 14:28 67 - 127/131/136 201/210
K332/K329 天津 洛阳 空调快速 郑州 07:18 洛阳 09:02 124 01:44 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
G6911 郑州东 洛阳龙门 高速动车 郑州东 07:21 洛阳龙门 08:02 143 00:41 65.5 104.5 - -
D272/D273 杭州东 郑州 动车组 杭州东 07:23 郑州 13:58 951 06:35 233.5 368.5 - -
D286/D287 上海虹桥 郑州 动车组 上海虹桥 07:25 郑州 14:29 990 07:04 236.5 379.5 - -
G2002 西安北 郑州东 高速动车 西安北 07:38 郑州东 10:01 523 02:23 239.0 382.0 - -
G94 广州南 郑州东 高速动车 广州南 07:45 郑州东 13:28 1605 05:43 653 1046 - -
T16 广州 北京西 空调特快 郑州 07:48 北京西 13:29 689 05:41 93 - 163/168/174 251/263
G425 郑州东 桂林 高速动车 郑州东 07:50 桂林 15:12 1457 07:22 563.5 862.0 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 郑州 07:54 广州南 13:47 1654 05:53 656 1050 - -
T286 南宁 北京西 空调特快 郑州 07:55 北京西 13:35 689 05:40 - - 163/168/174 251/263
G2001 郑州 西安北 高速动车 郑州 08:00 西安北 10:27 505 02:27 229 369 - -
D2201 郑州 成都 动车组 郑州 08:08 成都 20:19 1709 12:11 513.5 681.0 - -
K262 汉中 北京西 空调快速 郑州 08:11 北京西 16:36 689 08:25 93 - 163/168/174 251/263
D295/D298 郑州 福州 动车组 郑州 08:24 福州 18:48 1476 10:24 441 593 - -
T14 广州东 沈阳北 空调特快 郑州 08:27 沈阳北 22:00 1398 13:33 168.5 - 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5
G541 郑州东 广州南 高速动车 郑州东 08:30 广州南 14:49 1605 06:19 653 1046 - -
L908 广州 乌鲁木齐 空调普快 郑州 08:35 乌鲁木齐 05:26 3079 44:51 182.5 - 329.5/341.5/354.5 -
G560 郑州 北京西 高速动车 郑州 08:43 北京西 12:17 707 03:34 315 504 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 08:45 郑州东 15:57 1707 07:12 727.5 1145.5 - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-21
你直接去360网搜一下~
相似回答