考上海财经大学的企业管理的研究生,求历年录取比和分数线,感激不尽。10分

如题所述

上海财经大学2012年硕士研究生复试基本要求


上海财经大学2011年硕士研究生报考录取情况及复试分数线

http://www.chinakaoyan.com/graduate/info/nid/23486/schoolID/16.shtml

学院名称   专业名称   报考人数   实考人数   缺考率%   复试分数线   录取人数   报考录取比   

总分   单科   

人文学院   马克思主义哲学   150   15   13   13.3   300   40/80   56   7   2.1   

伦理学   5   4   20   300   40/80   4   1.3   

科学技术哲学   1   1   0   300   40/80   2   0.5   

经济哲学   12   12   0   360   55/83   4   3   

社会学   20   13   23.5   343   45/80   9   2.2   

马克思主义基本原理   0   0       325   45/80   1   0   

马克思主义中国化研究   1   0   100   325   45/80   1   1   

思想政治教育   2   1   50   325   45/80   1   2   

中国古典文献学   3   3   0   355   55/83   3   1   

中国古代文学   14   13   7.1   355   55/83   5   2.8   

中国现当代文学   5   3   40   355   55/83   3   1.7   

新闻学   58   50   10.7   360   55/83   11   5.3   

专门史   14   12   14.3   295   40/150   5   2.8   

经济学院   政治经济学   511   213   151   17.5   377   55/83   87   7   4.5   

经济思想史   4   

经济史   2   

西方经济学   18   

人口、资源与环境经济学   2   

劳动经济学   3   

数量经济学(硕博)   11   

数量经济学应用方向   298   263   9.3   376   55/83   40   7.5   

马院   当代马克思主义经济理论   14   2   2   0   355   55/83   6   2   1   

制度经济学   12   12   0   355   55/83   4   3   

公管学院   国民经济学   958   91   79   11.2   388   55/83   161   8   11.4   

财政学   68   56   13.9   370   55/83   10   6.8   

投资经济   150   128   13.5   378   55/83   8   18.8   

税收学   28   21   19.2   370   55/83   4   7   

公共经济政策学   28   24   7.7   380   55/83   4   7   

房地产经济   29   23   17.9   355   55/83   4   7.3   

税务硕士   54   39   17   350   55/83   34   1.6   

资产评估硕士   40   29   19.4   350   55/83   20   2   

技术经济及管理   44   39   11.4   368   55/83   4   11   

行政管理   24   19   17.4   355   55/83   4   6   

社会医学与卫生事业管理   9   7   12.5   360   55/83   4   2.3   

教育经济与管理   7   7   0   360   55/83   4   1.8   

社会保障   14   12   7.7   360   55/83   4   3.5   

土地资源管理   12   10   9.1   360   55/83   4   3   

公共管理硕士   360   249   30.8   200   60/120   45   8   

财经研究所   区域经济学   316   217   196   8.4   386   55/83   35   17   12.8   

国防经济   4   4   0   360   55/83   2   2   

城市经济与管理   71   62   10.1   360   55/83   8   8.9   

能源经济与环境政策   11   10   9.1   360   55/83   2   5.5   

农业经济管理   10   9   0   360   55/83   4   2.5   

林业经济管理   3   3   0   360   55/83   2   1.5   

金融学院   金融学(硕博连读项目)   1342   162   134   10.1   385   55/83   139   24   6.8   

金融学(普通硕士)   413   337   18.4   367   55/83   16   25.8   

保险学   28   25   7.4   360   55/83   4   7   

金融数学与金融工程   21   9   50   360   55/83   5   4.2   

金融硕士   659   567   12   382   55/83   64   10.3   

保险硕士   47   36   14.3   350   55/83   21   2.2   

信用管理   12   7   22.2   360   55/83   5   2.4   

工商学院   世界经济   917   90   86   3.4   379   55/83   128   10   9   

产业经济学   134   121   7.6   384   55/83   16   8.4   

国际贸易学   152   137   8.1   389   55/83   10   15.2   

国际商务硕士   37   27   10   350   55/83   40   0.9   

企业管理   323   273   13.3   374   55/83   25   12.9   

旅游管理   11   9   0   360   55/83   6   1.8   

市场营销学   158   139   9.7   363   55/83   15   10.5   

体育经营管理   12   9   10   360   55/83   6   2   

统管学院   统计学   197   113   90   11.8   363   58/128/94   59   16   7.1   

应用统计硕士   84   71   6.6   353   55/94/100   43   2   

法学院   法学理论   445   5   3   40   325   45/80   129   2   2.5   

宪法学与行政法学   14   9   30.8   356   45/80   3   4.7   

民商法学   63   49   19.7   347   45/80   11   5.7   

经济法学   66   48   22.6   382   45/80   16   4.1   

国际法学   27   22   12   325   45/80   6   4.5   

法律硕士(非法学)   235   201   12.6   325   45/80   68   3.5   

法律硕士(法学)   35   23   20.7   325   45/80   23   1.5   

国交院   语言学及应用语言学   20   20   16   20   355   55/83   7   7   2.9   

外语系   英语语言文学   56   56   49   9.3   355   55/83   7   7   8   

应用数学系   概率论与数理统计   86   86   79   3.7   295   50/70   19   7   4.5   

应用数学   7   

运筹学与控制论   5   

信管学院   管理科学与工程   137   90   71   11.3   360   55/83   39   25   3.6   

电子商务   47   41   2.4   360   55/83   14   3.4   

会计学院   会计学   1276   506   425   14.5   395   55/60/90/83   116   33   15.3   

财务管理   435   370   13.6   383   55/60/90/83   31   14   

会计硕士   335   266   15.6   360   55/60/120   52   6.4   

MBA学院   工商管理硕士   1756   1756   1299   26   200   55/120   496   496   3.5   

180   52/105   

合计   8181   6627   23.4           1484   5.5   

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-10
录取比基本在1:8左右,分数线基本在380左右~本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-08
580