我需要大学物理实验光栅衍射的全套数据,谢谢

绿色明条纹
光栅常数
汞灯蓝紫光波长
我记得做两次
好像先测绿得
再测蓝紫光

表一:用钠光灯测光栅常量d的衍射叫数据 角 分 秒 弧度 光栅常数 衍射角
名称 左游标 右游标 衍射角Φ 光栅常数d
读数 α1 β1 α2 β2 Φ=(|α1-β1|+|α2-β2|)/4
1 109°49' 103°1' 289°17' 283°2' 3 16 15 0.270833333 3.270833333 0.057086811 10328.48377 标准偏差 0.000134093
2 109°50' 103°6' 289°18' 283°4' 3 14 30 0.241666667 3.241666667 0.056577757 10421.31305 仪器不确定度 0.000167944
3 109°49' 103°5' 289°15' 283°4' 3 14 15 0.2375 3.2375 0.056505035 10434.71099 合成不确定度 0.00021491
4 109°48' 103°2' 289°20' 283°3' 3 16 15 0.270833333 3.270833333 0.057086811 10328.48377
5 109°50' 103°4' 289°23' 283°6' 3 16 15 0.270833333 3.270833333 0.057086811 10328.48377
平均值
0.056868645 平均值 10368.29507 光栅常数的不确定度 2.220999878

表二:用汞灯测绿色谱线的衍射角数据
名称 左游标 右游标 衍射角Φ
读数 α1 β1 α2 β2 Φ=(|α1-β1|+|α2-β2|)/4 波长λ 波长
1 109°28' 103°16' 289°25' 283°15' 3 5 30 0.091666667 3.091666667 0.053959763 557.0521175 标准偏差 9.5927E-05
2 109°30' 103°17' 289°29' 283°16' 3 6 30 0.108333333 3.108333333 0.054250651 565.0857342 仪器不确定度 0.000167944
3 109°42' 103°33' 289°43' 283°23' 3 7 15 0.120833333 3.120833333 0.054468817 568.0853627 合成不确定度 0.00019341
4 109°33' 103°20' 289°30' 283°18' 3 6 15 0.104166667 3.104166667 0.054177929 559.3021502
5 109°38' 103°23' 289°32' 283°18' 3 7 15 0.120833333 3.120833333 0.054468817 562.3021523
平均值
0.054265195 平均值 562.3655034 波长的不确定度 2.005997022
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-08
波长 级数 衍射角位置 角度
游标号 +k级 -k级
546.1 1 1 353。27’12。30’ 19。3’
2 173。30’192。28’ 18。58’
546.1 2 1 202。15’163。50’ 38。25’
2 22。14’ 343。57’ 38。23’
还有一组数据是测汞黄线波长的,你应该用不上。。表示度,’表示分
第2个回答  2008-05-10
我做过,不过好难做好。好像那时,,只有1/3 人能做的出来 。
第3个回答  2012-12-06
我现在也遇到了跟你同样的问题,你能帮我吗?
第4个回答  2008-05-08
怎么给你??