NBA的排名

NBA里赢一场比赛算0.5场还1场。。然后是不是打赢比自身强的队得1.5

排名规则:
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。

排名如下:
西部
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 火箭 46 20 .697 0.0 20-11 26-9 8-6 24-13 胜 22 10-0
2 湖人 45 21 .682 0.0 22-13 23-8 8-3 26-12 负 2 6-4
3 黄蜂 44 21 .677 1.5 20-11 24-10 9-5 30-14 负 1 7-3
4 爵士 44 24 .647 0.0 16-21 28-3 7-5 26-15 负 1 7-3
5 太阳 44 22 .667 1.0 19-12 25-10 9-6 22-18 胜 4 6-4
6 马刺 44 22 .667 2.0 17-17 27-5 8-6 23-16 负 3 5-5
7 小牛 43 23 .652 3.0 14-19 29-4 9-5 26-12 胜 4 6-4
8 勇士 41 24 .631 3.5 18-14 23-10 6-3 21-14 胜 1 8-2
9 掘金 39 26 .600 3.5 12-19 27-7 9-4 22-17 胜 2 6-4
10 开拓者 35 32 .522 8.5 12-23 23-9 11-4 21-18 胜 1 6-4
11 国王 29 36 .446 15.5 10-24 19-12 1-10 13-24 负 1 3-7
12 快船 21 44 .323 23.5 9-22 12-22 5-7 11-24 负 3 2-8
13 超音速 16 50 .242 27.0 6-28 10-22 4-8 8-30 负 7 1-9
14 灰熊 15 50 .231 30.5 4-28 11-22 2-14 8-32 负 4 1-9
15 森林狼 15 50 .231 27.5 5-27 10-23 2-12 10-32 负 1 3-7

东部
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 凯尔特人 52 13 .800 0.0 23-8 29-5 12-1 32-9 胜 1 9-1
2 活塞 48 18 .727 0.0 22-12 26-6 9-4 30-10 胜 2 7-3
3 魔术 44 24 .647 0.0 23-12 21-12 10-2 30-11 胜 4 8-2
4 骑士 37 29 .561 11.0 16-19 21-10 6-4 20-17 负 2 5-5
5 猛龙 34 31 .523 18.0 15-18 19-13 8-5 22-17 负 3 3-7
6 奇才 33 32 .508 9.5 13-18 20-14 7-4 21-19 胜 3 7-3
7 76人 33 34 .493 20.0 15-19 18-15 4-9 19-20 胜 3 8-2
8 网 28 38 .424 24.5 11-21 17-17 2-8 20-18 胜 2 3-7
9 老鹰 27 38 .415 15.5 7-25 20-13 7-5 15-21 胜 1 4-6
10 公牛 26 39 .400 21.5 11-23 15-16 7-4 17-20 负 1 4-6
11 步行者 25 41 .379 23.0 12-23 13-18 2-11 14-24 负 2 3-7
12 山猫 24 41 .369 18.5 6-24 18-17 6-9 15-26 负 2 5-5
13 雄鹿 23 43 .348 25.0 6-27 17-16 5-6 15-22 负 5 2-8
14 尼克斯 19 46 .292 33.0 7-25 12-21 5-8 16-23 胜 1 2-8
15 热火 11 53 .172 31.0 5-26 6-27 1-11 4-33 负 7 2-8
回答者:Chriswdl - 秀才 二级 3-17 08:41
NBA里赢一场比赛算1场,输一场比赛算0.5场

1 火箭 46 20 69.7% 0
2 黄蜂 44 21 67.7% 1.5

比如上面的黄蜂比火箭少赢2场都多输一场,所以,是差1.5场
回答者:快餐真人 - 九门提督 十四级 3-17 08:44
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 44 24 64.7% 0 105.0 100.2 4.8 21胜12负 23胜12负 30胜11负 10胜2负 5胜2负 24胜8负 6胜13负 38胜11负 8胜2负 4连胜
2 奇才 33 32 50.8% 9.5 98.6 98.6 0 20胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 2胜4负 19胜15负 7胜22负 26胜10负 7胜3负 3连胜
3 老鹰 28 38 42.4% 15 96.3 98.8 -2.5 20胜13负 8胜25负 16胜21负 7胜5负 1胜4负 8胜18负 15胜30负 13胜8负 4胜6负 2连胜
4 山猫 24 42 36.4% 19 95.9 100.9 -5 18胜17负 6胜25负 15胜27负 6胜9负 2胜2负 9胜21负 8胜33负 16胜9负 5胜5负 3连负
5 热火 11 54 16.9% 31.5 93.4 101.3 -7.9 6胜28负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 2胜6负 2胜20负 5胜43负 6胜11负 1胜9负 8连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 52 13 80% 0 100.7 90.3 10.4 29胜5负 23胜8负 32胜9负 12胜1负 4胜5负 29胜2负 21胜7负 31胜6负 9胜1负 1连胜
2 猛龙 34 32 51.5% 18.5 100.7 97.7 3 19胜13负 15胜19负 22胜17负 8胜5负 2胜0负 21胜14负 11胜19负 23胜13负 2胜8负 4连负
3 76人 33 34 49.3% 20 96.3 95.5 0.8 18胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 3胜4负 17胜15负 13胜27负 20胜7负 8胜2负 3连胜
4 篮网 28 38 42.4% 24.5 94.2 99.3 -5.1 17胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 6胜2负 6胜22负 11胜31负 17胜7负 3胜7负 2连胜
5 尼克斯 19 47 28.8% 33.5 95.3 101.8 -6.5 12胜22负 7胜25负 16胜24负 5胜8负 1胜2负 5胜23负 9胜35负 10胜12负 2胜8负 1连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 48 18 72.7% 0 98.0 90.3 7.7 26胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 3胜2负 26胜6负 19胜17负 29胜1负 7胜3负 2连胜
2 骑士 38 29 56.7% 10.5 97.4 97.6 -0.19 22胜10负 16胜19负 21胜17负 6胜4负 5胜4负 8胜10负 20胜22负 18胜7负 6胜4负 1连胜
3 公牛 26 39 40% 21.5 96.6 99.1 -2.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 1胜1负 15胜20负 10胜28负 16胜11负 4胜6负 1连负
4 步行者 25 41 37.9% 23 103.1 105.8 -2.7 13胜18负 12胜23负 14胜24负 2胜11负 2胜2负 8胜21负 3胜24负 22胜17负 3胜7负 2连负
5 雄鹿 23 43 34.8% 25 95.9 102.7 -6.8 17胜16负 6胜27负 15胜22负 5胜6负 1胜4负 4胜23负 8胜32负 15胜11负 2胜8负 5连负

西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 火箭 46 20 69.7% 0 97.1 91.7 5.4 26胜9负 20胜11负 24胜13负 8胜6负 5胜1负 23胜6负 23胜17负 23胜3负 10胜0负 22连胜
2 黄蜂 44 21 67.7% 1.5 100.2 95.2 5 24胜10负 20胜11负 30胜14负 9胜5负 4胜0负 29胜11负 12胜19负 32胜2负 7胜3负 1连负
3 马刺 44 22 66.7% 2 95.5 91.3 4.2 27胜5负 17胜17负 23胜16负 8胜6负 4胜2负 21胜6负 24胜21负 20胜1负 5胜5负 3连负
4 小牛 44 23 65.7% 2.5 100.4 95.4 5 29胜4负 15胜19负 26胜12负 9胜5负 1胜3负 24胜9负 16胜17负 28胜6负 6胜4负 5连胜
5 灰熊 15 50 23.1% 30.5 99.4 106.3 -6.9 11胜22负 4胜28负 8胜32负 2胜14负 0胜5负 6胜29负 2胜33负 13胜17负 1胜9负 4连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 44 24 64.7% 0 106.4 100.4 6 28胜3负 16胜21负 26胜15负 7胜5负 2胜2负 24胜9负 9胜12负 35胜12负 7胜3负 1连负
2 掘金 40 26 60.6% 3 108.9 105.0 3.9 28胜7负 12胜19负 23胜17负 10胜4负 4胜1负 23胜14负 3胜15负 37胜11负 7胜3负 3连胜
3 开拓者 35 32 52.2% 8.5 95.7 96.4 -0.7 23胜9负 12胜23负 21胜18负 11胜4负 5胜2负 10胜13负 16胜26负 19胜6负 6胜4负 1连胜
4 超音速 16 51 23.9% 27.5 97.6 106.2 -8.6 10胜22负 6胜29负 8胜31负 4胜9负 2胜4负 4胜25负 6胜35负 10胜16负 1胜9负 8连负
5 森林狼 15 50 23.1% 27.5 94.1 101.4 -7.3 10胜23负 5胜27负 10胜32负 2胜12负 1胜4负 5胜27负 3胜44负 12胜6负 3胜7负 1连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 45 21 68.2% 0 107.9 100.9 7 23胜8负 22胜13负 26胜12负 8胜3负 2胜5负 27胜7负 3胜14负 42胜7负 6胜4负 2连负
2 太阳 44 22 66.7% 1 110.0 105.2 4.8 25胜10负 19胜12负 22胜18负 9胜6负 3胜2负 21胜6负 5胜9负 39胜13负 6胜4负 4连胜
3 勇士 41 24 63.1% 3.5 111.0 107.8 3.2 23胜10负 18胜14负 21胜14负 6胜3负 6胜1负 17胜7负 1胜7负 40胜17负 8胜2负 1连胜
4 国王 30 36 45.5% 15 101.6 104.0 -2.4 20胜12负 10胜24负 13胜24负 1胜10负 4胜5负 9胜19负 2胜23负 28胜13负 4胜6负 1连胜
5 快船 21 44 32.3% 23.5 94.1 100.3 -6.2 12胜22负 9胜22负 11胜24负 5胜7负 1胜3负 6胜24负 10胜35负 11胜9负 2胜8负 3连负
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-03-17
  排名规则:
  注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
  注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
  注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
  注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
  注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。
  注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
  注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
  1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);
  4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
  注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
  1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
  4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。

  排名如下:
  西部
  球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
  1 火箭 46 20 .697 0.0 20-11 26-9 8-6 24-13 胜 22 10-0
  2 湖人 45 21 .682 0.0 22-13 23-8 8-3 26-12 负 2 6-4
  3 黄蜂 44 21 .677 1.5 20-11 24-10 9-5 30-14 负 1 7-3
  4 爵士 44 24 .647 0.0 16-21 28-3 7-5 26-15 负 1 7-3
  5 太阳 44 22 .667 1.0 19-12 25-10 9-6 22-18 胜 4 6-4
  6 马刺 44 22 .667 2.0 17-17 27-5 8-6 23-16 负 3 5-5
  7 小牛 43 23 .652 3.0 14-19 29-4 9-5 26-12 胜 4 6-4
  8 勇士 41 24 .631 3.5 18-14 23-10 6-3 21-14 胜 1 8-2
  9 掘金 39 26 .600 3.5 12-19 27-7 9-4 22-17 胜 2 6-4
  10 开拓者 35 32 .522 8.5 12-23 23-9 11-4 21-18 胜 1 6-4
  11 国王 29 36 .446 15.5 10-24 19-12 1-10 13-24 负 1 3-7
  12 快船 21 44 .323 23.5 9-22 12-22 5-7 11-24 负 3 2-8
  13 超音速 16 50 .242 27.0 6-28 10-22 4-8 8-30 负 7 1-9
  14 灰熊 15 50 .231 30.5 4-28 11-22 2-14 8-32 负 4 1-9
  15 森林狼 15 50 .231 27.5 5-27 10-23 2-12 10-32 负 1 3-7

  东部
  球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
  1 凯尔特人 52 13 .800 0.0 23-8 29-5 12-1 32-9 胜 1 9-1
  2 活塞 48 18 .727 0.0 22-12 26-6 9-4 30-10 胜 2 7-3
  3 魔术 44 24 .647 0.0 23-12 21-12 10-2 30-11 胜 4 8-2
  4 骑士 37 29 .561 11.0 16-19 21-10 6-4 20-17 负 2 5-5
  5 猛龙 34 31 .523 18.0 15-18 19-13 8-5 22-17 负 3 3-7
  6 奇才 33 32 .508 9.5 13-18 20-14 7-4 21-19 胜 3 7-3
  7 76人 33 34 .493 20.0 15-19 18-15 4-9 19-20 胜 3 8-2
  8 网 28 38 .424 24.5 11-21 17-17 2-8 20-18 胜 2 3-7
  9 老鹰 27 38 .415 15.5 7-25 20-13 7-5 15-21 胜 1 4-6
  10 公牛 26 39 .400 21.5 11-23 15-16 7-4 17-20 负 1 4-6
  11 步行者 25 41 .379 23.0 12-23 13-18 2-11 14-24 负 2 3-7
  12 山猫 24 41 .369 18.5 6-24 18-17 6-9 15-26 负 2 5-5
  13 雄鹿 23 43 .348 25.0 6-27 17-16 5-6 15-22 负 5 2-8
  14 尼克斯 19 46 .292 33.0 7-25 12-21 5-8 16-23 胜 1 2-8
  15 热火 11 53 .172 31.0 5-26 6-27 1-11 4-33 负 7 2-8本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-03-17
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 44 24 64.7% 0 105.0 100.2 4.8 21胜12负 23胜12负 30胜11负 10胜2负 5胜2负 24胜8负 6胜13负 38胜11负 8胜2负 4连胜
2 奇才 33 32 50.8% 9.5 98.6 98.6 0 20胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 2胜4负 19胜15负 7胜22负 26胜10负 7胜3负 3连胜
3 老鹰 28 38 42.4% 15 96.3 98.8 -2.5 20胜13负 8胜25负 16胜21负 7胜5负 1胜4负 8胜18负 15胜30负 13胜8负 4胜6负 2连胜
4 山猫 24 42 36.4% 19 95.9 100.9 -5 18胜17负 6胜25负 15胜27负 6胜9负 2胜2负 9胜21负 8胜33负 16胜9负 5胜5负 3连负
5 热火 11 54 16.9% 31.5 93.4 101.3 -7.9 6胜28负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 2胜6负 2胜20负 5胜43负 6胜11负 1胜9负 8连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 52 13 80% 0 100.7 90.3 10.4 29胜5负 23胜8负 32胜9负 12胜1负 4胜5负 29胜2负 21胜7负 31胜6负 9胜1负 1连胜
2 猛龙 34 32 51.5% 18.5 100.7 97.7 3 19胜13负 15胜19负 22胜17负 8胜5负 2胜0负 21胜14负 11胜19负 23胜13负 2胜8负 4连负
3 76人 33 34 49.3% 20 96.3 95.5 0.8 18胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 3胜4负 17胜15负 13胜27负 20胜7负 8胜2负 3连胜
4 篮网 28 38 42.4% 24.5 94.2 99.3 -5.1 17胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 6胜2负 6胜22负 11胜31负 17胜7负 3胜7负 2连胜
5 尼克斯 19 47 28.8% 33.5 95.3 101.8 -6.5 12胜22负 7胜25负 16胜24负 5胜8负 1胜2负 5胜23负 9胜35负 10胜12负 2胜8负 1连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 48 18 72.7% 0 98.0 90.3 7.7 26胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 3胜2负 26胜6负 19胜17负 29胜1负 7胜3负 2连胜
2 骑士 38 29 56.7% 10.5 97.4 97.6 -0.19 22胜10负 16胜19负 21胜17负 6胜4负 5胜4负 8胜10负 20胜22负 18胜7负 6胜4负 1连胜
3 公牛 26 39 40% 21.5 96.6 99.1 -2.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 1胜1负 15胜20负 10胜28负 16胜11负 4胜6负 1连负
4 步行者 25 41 37.9% 23 103.1 105.8 -2.7 13胜18负 12胜23负 14胜24负 2胜11负 2胜2负 8胜21负 3胜24负 22胜17负 3胜7负 2连负
5 雄鹿 23 43 34.8% 25 95.9 102.7 -6.8 17胜16负 6胜27负 15胜22负 5胜6负 1胜4负 4胜23负 8胜32负 15胜11负 2胜8负 5连负

西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 火箭 46 20 69.7% 0 97.1 91.7 5.4 26胜9负 20胜11负 24胜13负 8胜6负 5胜1负 23胜6负 23胜17负 23胜3负 10胜0负 22连胜
2 黄蜂 44 21 67.7% 1.5 100.2 95.2 5 24胜10负 20胜11负 30胜14负 9胜5负 4胜0负 29胜11负 12胜19负 32胜2负 7胜3负 1连负
3 马刺 44 22 66.7% 2 95.5 91.3 4.2 27胜5负 17胜17负 23胜16负 8胜6负 4胜2负 21胜6负 24胜21负 20胜1负 5胜5负 3连负
4 小牛 44 23 65.7% 2.5 100.4 95.4 5 29胜4负 15胜19负 26胜12负 9胜5负 1胜3负 24胜9负 16胜17负 28胜6负 6胜4负 5连胜
5 灰熊 15 50 23.1% 30.5 99.4 106.3 -6.9 11胜22负 4胜28负 8胜32负 2胜14负 0胜5负 6胜29负 2胜33负 13胜17负 1胜9负 4连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 44 24 64.7% 0 106.4 100.4 6 28胜3负 16胜21负 26胜15负 7胜5负 2胜2负 24胜9负 9胜12负 35胜12负 7胜3负 1连负
2 掘金 40 26 60.6% 3 108.9 105.0 3.9 28胜7负 12胜19负 23胜17负 10胜4负 4胜1负 23胜14负 3胜15负 37胜11负 7胜3负 3连胜
3 开拓者 35 32 52.2% 8.5 95.7 96.4 -0.7 23胜9负 12胜23负 21胜18负 11胜4负 5胜2负 10胜13负 16胜26负 19胜6负 6胜4负 1连胜
4 超音速 16 51 23.9% 27.5 97.6 106.2 -8.6 10胜22负 6胜29负 8胜31负 4胜9负 2胜4负 4胜25负 6胜35负 10胜16负 1胜9负 8连负
5 森林狼 15 50 23.1% 27.5 94.1 101.4 -7.3 10胜23负 5胜27负 10胜32负 2胜12负 1胜4负 5胜27负 3胜44负 12胜6负 3胜7负 1连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 45 21 68.2% 0 107.9 100.9 7 23胜8负 22胜13负 26胜12负 8胜3负 2胜5负 27胜7负 3胜14负 42胜7负 6胜4负 2连负
2 太阳 44 22 66.7% 1 110.0 105.2 4.8 25胜10负 19胜12负 22胜18负 9胜6负 3胜2负 21胜6负 5胜9负 39胜13负 6胜4负 4连胜
3 勇士 41 24 63.1% 3.5 111.0 107.8 3.2 23胜10负 18胜14负 21胜14负 6胜3负 6胜1负 17胜7负 1胜7负 40胜17负 8胜2负 1连胜
4 国王 30 36 45.5% 15 101.6 104.0 -2.4 20胜12负 10胜24负 13胜24负 1胜10负 4胜5负 9胜19负 2胜23负 28胜13负 4胜6负 1连胜
5 快船 21 44 32.3% 23.5 94.1 100.3 -6.2 12胜22负 9胜22负 11胜24负 5胜7负 1胜3负 6胜24负 10胜35负 11胜9负 2胜8负 3连负
第3个回答  2008-03-20
不是,0.5分是两支队伍胜场相同,但是其中一支球队比另外一支球队多打了一场,也就是输的场数多了对方一场,那么那支多打一场的球队就落后另一支球队0.5个胜场。
1.5同个道理,就是两支队伍胜场相差一个,再加上上面说的。
一个胜场就是比对方的胜场少了一场。
是这样的,你理解错了。。。
第4个回答  2011-05-04
东部:1公牛2热火3绿军4魔术5老鹰6尼克斯7、76人8步行者&西部:1马刺2湖人3小牛4雷霆5掘金6开拓者7黄蜂8灰熊