1256次列车经过哪些站

如题所述

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 里程 硬座 硬卧(上/中/下)
1256/1253 1 延吉 始发站 07:17 - 0 0 0 / 0 / 0
1256/1253 2 安图 08:24 08:30 6分 66 5.5 39.5 / 42.5 / 44.5
1256/1253 3 大石头 09:18 09:24 6分 115 9 43 / 46 / 48
1256/1253 4 敦化 09:46 09:56 10分 139 11 45 / 48 / 50
1256/1253 5 黄泥河 10:31 10:37 6分 177 14 48 / 51 / 53
1256/1253 6 黄松甸 11:23 11:29 6分 208 17 51 / 54 / 56
1256/1253 7 蛟河 12:10 12:15 5分 252 20 54 / 57 / 59
1256/1253 8 吉林 13:46 13:54 8分 349 26 60 / 63 / 65
1256/1253 9 九台 14:47 14:50 3分 425 31 66 / 69 / 431
1256/1253 10 长春 15:28 15:40 12分 477 34 73 / 75 / 78
1256/1253 11 公主岭 16:18 16:21 3分 539 38 80 / 83 / 86
1256/1253 12 四平 17:00 17:02 2分 592 41 86 / 89 / 93
1256/1253 13 昌图 17:35 17:37 2分 645 45 93 / 97 / 100
1256/1253 14 开原 17:57 17:59 2分 676 43 93 / 96 / 100
1256/1253 15 铁岭 18:21 18:31 10分 710 49 101 / 104 / 108
1256/1253 16 沈阳北 19:21 19:42 21分 777 51 105 / 109 / 113
1256/1253 17 新民 20:33 20:36 3分 833 55 113 / 117 / 122
1256/1253 18 大虎山 21:19 21:29 10分 904 59 121 / 126 / 130
1256/1253 19 沟帮子 21:57 22:01 4分 946 62 126 / 131 / 136
1256/1253 20 锦州 22:44 22:56 12分 1010 64 130 / 135 / 140
1256/1253 21 葫芦岛 23:29 23:32 3分 1060 67 135 / 140 / 145
1256/1253 22 兴城 23:48 23:51 3分 1081 68 138 / 143 / 149
1256/1253 23 山海关 次日01:06 次日01:14 8分 1194 73 147 / 153 / 159
1256/1253 24 秦皇岛 次日01:28 次日01:31 3分 1210 76 152 / 158 / 164
1256/1253 25 滦县 次日02:27 次日02:39 12分 1301 81 162 / 168 / 175
1256/1253 26 唐山 次日03:32 次日03:41 9分 1372 83 166 / 173 / 179
1256/1253 27 塘沽 次日04:29 次日04:33 4分 1455 88 176 / 183 / 190
1256/1253 28 天津 次日05:06 次日05:23 17分 1495 88 176 / 183 / 190
1256/1253 29 静海 次日06:03 次日06:05 2分 1548 90 180 / 187 / 194
1256/1253 30 沧州 次日06:47 次日06:50 3分 1621 95 189 / 196 / 204
1256/1253 31 东光 次日07:25 次日07:28 3分 1680 98 194 / 202 / 210
1256/1253 32 德州 次日08:13 次日08:15 2分 1734 100 198 / 206 / 214
1256/1253 33 禹城 次日08:58 次日09:01 3分 1802 102 203 / 211 / 219
1256/1253 34 济南东 次日10:04 次日10:16 12分 1855 105 208 / 216 / 225
1256/1253 35 淄博 次日11:13 次日11:18 5分 1962 111 219 / 227 / 236
1256/1253 36 青州市 次日11:44 次日11:46 2分 2005 111 219 / 227 / 236
1256/1253 37 潍坊 次日12:35 次日12:39 4分 2062 113 223 / 232 / 241
1256/1253 38 高密 次日13:23 次日13:37 14分 2147 118 233 / 242 / 252
1256/1253 39 青岛 次日16:00 终点站 - 2245 120 237 / 247 / 257
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-01
查询不到这个车次,你是不是记错了